
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan Ekonomi ve Finans bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Ekonomi ve Finans Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kont | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 294,49563 | 294,49563 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,31132 | 262,31132 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,47114 | 247,47114 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,58113 | 236,58113 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,11242 | 234,11242 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,12002 | 233,12002 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,45776 | 230,45776 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,35715 | 228,35715 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Serik İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 4 | 4 | 221,78041 | 227,08797 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 7 | 7 | 219,93886 | 231,56770 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fethiye İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans | EA | 8 | 8 | 217,54819 | 228,36415 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 213,58214 | 220,59167 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 208,69012 | 212,44457 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 2 | 193,37360 | 202,66676 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (Ücretli) | EA | 3 | 1 | 189,50655 | 189,50655 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 186,91585 | 186,91585 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 183,27989 | 199,62401 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet