
2022 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Tıp Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2021 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2022 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Tıp Fakültesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Sıralama | Ücret |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 536,19794 | 93 | – |
Koç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 8 | 532,49167 | 156 | – |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 40 | 521,55171 | 341 | – |
İstanbul Üniversitesi (Devlet)-Cerrahpaşa | Tıp ( İng.) | SAY | 50 | 516,25336 | 521 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 18 | 514,65882 | 586 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp ( İng.) | SAY | 160 | 506,61965 | 970 | – |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 15 | 500,86282 | 1.356 | – |
Hacettepe Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp | SAY | 210 | 495,26312 | 1.834 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 494,99747 | 1.859 | – |
İstanbul Üniversitesi (Devlet)-Cerrahpaşa | Tıp | SAY | 260 | 493,31694 | 2.017 | – |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tıp ( İng.) | SAY | 60 | 491,21925 | 2.226 | – |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp ( İng.) | SAY | 60 | 487,04137 | 2.751 | – |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 280 | 484,60119 | 3.048 | – |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 12 | 483,14508 | 3.232 | – |
Koç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 42 | 481,07511 | 3.541 | ₺93.850 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 320 | 479,60367 | 3.759 | – |
Ege Üniversitesi (Devlet) İZMİR | Tıp | SAY | 310 | 476,85106 | 4.253 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 476,39622 | 4.335 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 18 | 476,15769 | 4.379 | – |
Marmara Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Tıp ( İng.) | SAY | 200 | 475,14679 | 4.564 | – |
Gazi Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp | SAY | 290 | 472,55575 | 5.103 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 471,85303 | 5.247 | – |
Gazi Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp ( İng.) | SAY | 100 | 470,08166 | 5.684 | – |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) İZMİR | Tıp | SAY | 260 | 468,92471 | 5.941 | – |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 2 | 467,94624 | 6.193 | ₺42.550 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Tıp | SAY | 85 | 466,89405 | 6.476 | – |
Akdeniz Üniversitesi (Devlet) ANTALYA | Tıp | SAY | 280 | 466,79418 | 6.502 | – |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 20 | 466,26467 | 6.640 | ₺56.700 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 2 | 465,63037 | 6.800 | ₺42.550 |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 465,29774 | 6.884 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 464,45957 | 7.103 | – |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 10 | 463,27042 | 7.436 | – |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 463,11256 | 7.480 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 462,73207 | 7.589 | – |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 461,97969 | 7.818 | – |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 460,86751 | 8.143 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 11 | 460,44971 | 8.284 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 460,16975 | 8.379 | – |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 460,10847 | 8.399 | – |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 459,74713 | 8.512 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp | SAY | 150 | 459,68584 | 8.530 | – |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 7 | 458,85956 | 8.778 | ₺43.503 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 458,79871 | 8.796 | – |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tıp ( İng.) | SAY | 120 | 457,76055 | 9.127 | – |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 457,65479 | 9.161 | – |
Çukurova Üniversitesi (Devlet) ADANA | Tıp | SAY | 245 | 457,51887 | 9.200 | – |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 455,83382 | 9.786 | – |
Ufuk Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 455,81039 | 9.794 | – |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 455,67037 | 9.844 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) SAMSUN | Tıp | SAY | 160 | 454,33111 | 10.330 | – |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 250 | 454,24453 | 10.363 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Tıp | SAY | 60 | 454,15266 | 10.396 | – |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 5 | 454,0926 | 10.417 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İZMİR İZMİR | Tıp | SAY | 60 | 453,92302 | 10.479 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 452,23048 | 11.066 | – |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 451,02484 | 11.542 | – |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 450,91205 | 11.586 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 450,595 | 11.709 | – |
Selçuk Üniversitesi (Devlet) KONYA | Tıp | SAY | 200 | 450,58857 | 11.713 | – |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Yabancı) BİŞKEK | Tıp | SAY | 60 | 450,23904 | 11.851 | – |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 11 | 449,98243 | 11.946 | – |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Devlet) SAMSUN | Tıp ( İng.) | SAY | 60 | 449,85397 | 12.002 | – |
Erciyes Üniversitesi (Devlet) KAYSERİ | Tıp | SAY | 270 | 448,72182 | 12.495 | – |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 448,5263 | 12.578 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 448,33804 | 12.661 | – |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 448,0355 | 12.789 | – |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 447,77363 | 12.904 | – |
Pamukkale Üniversitesi (Devlet) DENİZLİ | Tıp | SAY | 230 | 447,683 | 12.942 | – |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 446,67445 | 13.413 | – |
İnönü Üniversitesi (Devlet) MALATYA | Tıp | SAY | 165 | 446,45451 | 13.508 | – |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 220 | 446,3301 | 13.561 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12 | 445,92777 | 13.742 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ADANA | Tıp | SAY | 60 | 445,84814 | 13.779 | – |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 9 | 445,42471 | 13.979 | – |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Tıp | SAY | 40 | 445,33574 | 14.016 | – |
Trakya Üniversitesi (Devlet) EDİRNE | Tıp | SAY | 230 | 445,15665 | 14.097 | – |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 230 | 444,4691 | 14.407 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 444,35133 | 14.468 | – |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Devlet) KONYA | Tıp | SAY | 220 | 443,77554 | 14.727 | – |
Samsun Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 443,77188 | 14.731 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 443,60405 | 14.818 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 443,28956 | 14.963 | – |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Devlet) ISPARTA | Tıp | SAY | 210 | 442,92454 | 15.134 | – |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 442,73881 | 15.214 | – |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 12 | 442,40827 | 15.373 | – |
Beykent Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 9 | 442,32243 | 15.420 | – |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 442,21777 | 15.468 | – |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 441,65363 | 15.742 | – |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 441,40034 | 15.863 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) KAYSERİ | Tıp | SAY | 60 | 441,34088 | 15.891 | – |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 441,19086 | 15.962 | – |
Haliç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 441,09548 | 16.016 | – |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tıp ( İng.) | SAY | 50 | 441,07281 | 16.035 | – |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 441,06397 | 16.042 | – |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15 | 440,99203 | 16.084 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 8 | 440,76636 | 16.201 | ₺40.000 |
Dicle Üniversitesi (Devlet) DİYARBAKIR | Tıp | SAY | 240 | 440,59398 | 16.277 | – |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Devlet) TRABZON | Tıp | SAY | 180 | 440,45867 | 16.332 | – |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 440,15376 | 16.467 | – |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) BALIKESİR | Tıp | SAY | 150 | 439,05579 | 16.999 | – |
İnönü Üniversitesi (Devlet) MALATYA | Tıp ( İng.) | SAY | 70 | 439,03293 | 17.015 | – |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 438,93015 | 17.068 | – |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM | Tıp | SAY | 150 | 438,85789 | 17.105 | – |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 438,8505 | 17.110 | – |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 10 | 438,83153 | 17.120 | ₺37.625 |
Haliç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 438,69501 | 17.189 | – |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Devlet) ANTALYA | Tıp | SAY | 110 | 437,51538 | 17.785 | – |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 3 | 437,02994 | 18.049 | ₺40.000 |
Sanko Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13 | 437,00152 | 18.064 | – |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 11 | 436,92477 | 18.105 | – |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Tıp ( İng.) | SAY | 60 | 436,74165 | 18.197 | – |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | Tıp (Burslu UOLP İng.) | SAY | 5 | 436,66333 | 18.243 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 436,42866 | 18.376 | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 200 | 436,36634 | 18.412 | – |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 185 | 436,16612 | 18.520 | – |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 190 | 435,99635 | 18.615 | – |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 435,81654 | 18.717 | – |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 170 | 435,28318 | 19.008 | – |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 435,0517 | 19.136 | – |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 434,5981 | 19.387 | – |
Atatürk Üniversitesi (Devlet) ERZURUM | Tıp ( İng.) | SAY | 60 | 434,37856 | 19.509 | – |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 6 | 434,33365 | 19.537 | – |
Fırat Üniversitesi (Devlet) ELAZIĞ | Tıp | SAY | 200 | 434,28506 | 19.559 | – |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 433,96646 | 19.747 | – |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 433,92106 | 19.776 | – |
Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 433,86451 | 19.811 | – |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 85 | 433,81513 | 19.834 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) TRABZON | Tıp | SAY | 60 | 433,81309 | 19.840 | – |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,6274 | 19.933 | – |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 433,54366 | 19.983 | – |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,46894 | 20.023 | – |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 432,59975 | 20.527 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ERZURUM | Tıp | SAY | 60 | 432,47511 | 20.597 | – |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Devlet) KARAMAN | Tıp | SAY | 60 | 432,31048 | 20.689 | – |
Harran Üniversitesi (Devlet) ŞANLIURFA | Tıp | SAY | 150 | 431,6937 | 21.034 | – |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 431,65824 | 21.051 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp | SAY | 2 | 431,49186 | 21.144 | – |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 102 | 431,38091 | 21.212 | ₺67.500 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Devlet) RİZE | Tıp | SAY | 120 | 431,11379 | 21.380 | – |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,85832 | 21.555 | – |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,56631 | 21.738 | – |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 430,45484 | 21.811 | – |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 430,35991 | 21.863 | – |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp | SAY | 10 | 430,18746 | 21.963 | – |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 140 | 430,05634 | 22.042 | – |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 90 | 430,03863 | 22.054 | – |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 25 | 430,01772 | 22.066 | – |
Hitit Üniversitesi (Devlet) ÇORUM | Tıp | SAY | 110 | 429,87013 | 22.160 | – |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 429,81735 | 22.188 | – |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40 | 429,5336 | 22.357 | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 110 | 429,37355 | 22.453 | – |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 130 | 429,16513 | 22.586 | – |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 9 | 429,08242 | 22.647 | ₺49.950 |
Kafkas Üniversitesi (Devlet) KARS | Tıp | SAY | 100 | 428,79856 | 22.836 | – |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (Burslu) | SAY | 14 | 428,36847 | 23.101 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 56 | 428,03384 | 23.319 | ₺53.406 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 71 | 427,86761 | 23.411 | ₺68.250 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 100 | 427,66898 | 23.541 | ₺53.406 |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (Burslu) | SAY | 11 | 427,64318 | 23.560 | – |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 2 | 427,52572 | 23.632 | ₺106.812 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (Burslu İng.) | SAY | 11 | 427,2748 | 23.791 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 3 | 426,59586 | 24.190 | ₺106.812 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli) | SAY | 70 | 426,0101 | 24.570 | ₺85.100 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | Tıp (%50 İnd. UOLP İng.) | SAY | 5 | 425,90844 | 24.636 | ₺39.034 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 16 | 425,4833 | 24.919 | ₺48.816 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 39 | 425,358 | 24.998 | ₺59.770 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp ( Erkek) | SAY | 15 | 423,75278 | 25.972 | – |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 3 | 423,28102 | 26.267 | ₺106.812 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 56 | 422,74899 | 26.631 | ₺53.406 |
Başkent Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 32 | 422,72649 | 26.646 | ₺85.100 |
Sanko Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 30 | 422,49676 | 26.776 | ₺67.230 |
Beykent Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 6 | 420,75433 | 27.945 | ₺82.186 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli) | SAY | 30 | 419,83225 | 28.550 | ₺87.005 |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 85 | 419,70253 | 28.639 | ₺62.316 |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 12 | 419,50903 | 28.776 | ₺66.623 |
Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 1 | 419,00152 | 29.102 | ₺56.700 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 59 | 415,03456 | 31.902 | ₺82.500 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Yabancı) BAKÜ | Tıp (Ücretli) | SAY | 40 | 414,79025 | 32.056 | Belli Değil |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 75 | 414,79492 | 32.056 | ₺72.600 |
Yeditepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 65 | 414,69096 | 32.126 | ₺113.400 |
Ufuk Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli) | SAY | 61 | 413,98049 | 32.616 | ₺76.770 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 27 | 412,63865 | 33.561 | ₺59.770 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) ANKARA | Tıp ( Erkek) | SAY | 90 | 412,38612 | 33.729 | – |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 20 | 410,0137 | 35.493 | ₺73.224 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 40 | 409,89726 | 35.579 | ₺75.250 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli) | SAY | 61 | 409,33451 | 36.024 | ₺80.000 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 408,82266 | 36.423 | ₺85.500 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) İSTANBUL | Tıp ( Erkek) | SAY | 58 | 408,55815 | 36.626 | – |
İstinye Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd. İng.) | SAY | 50 | 408,4222 | 36.735 | ₺62.316 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 25 | 408,2877 | 36.838 | ₺72.600 |
Sanko Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 46 | 407,64751 | 37.341 | ₺89.640 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli) | SAY | 20 | 404,36963 | 39.917 | ₺119.540 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 59 | 403,24618 | 40.832 | ₺80.850 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 31 | 402,7597 | 41.212 | ₺80.000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kıbrıs) GAZİMAĞUSA | Tıp (Ücretli UOLP İng.) | SAY | 10 | 402,58484 | 41.355 | ₺78.068 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 76 | 402,24415 | 41.639 | ₺65.363 |
Üsküdar Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 7 | 402,06049 | 41.790 | ₺119.540 |
Atılım Üniversitesi (Vakıf) ANKARA | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 52 | 401,81362 | 42.001 | ₺88.830 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 34 | 400,84986 | 42.808 | ₺82.500 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 50 | 400,3068 | 43.268 | ₺99.900 |
Biruni Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 51 | 399,01004 | 44.353 | ₺85.500 |
Girne Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 59 | 396,23546 | 46.700 | ₺65.363 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 68 | 394,66997 | 47.992 | ₺128.520 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%50 İnd.) | SAY | 76 | Dolmadı | – | ₺69.120 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | Dolmadı | – | ₺72.791 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli) | SAY | 43 | Dolmadı | – | ₺97.632 |
Haliç Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd.) | SAY | 85 | Dolmadı | – | ₺79.380 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 31 | Dolmadı | – | ₺97.632 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 27 | Dolmadı | – | ₺70.179 |
Beykent Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli) | SAY | 45 | Dolmadı | – | ₺109.581 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 85 | Dolmadı | – | ₺89.000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 51 | Dolmadı | – | ₺89.000 |
Altınbaş Üniversitesi (Vakıf) İSTANBUL | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 32 | Dolmadı | – | ₺93.572 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (Ücretli İng.) | SAY | 68 | Dolmadı | – | ₺128.520 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs) | Tıp (%25 İnd. İng.) | SAY | 59 | Dolmadı | – | ₺65.363 |
