
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 70 | 468,40121 | 3709 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 464,09678 | 4166 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 462,05294 | 4384 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 | 458,99683 | 4709 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 455,76214 | 5053 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 454,85006 | 5150 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 453,23157 | 5322 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 70 | 451,83956 | 5470 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 447,29622 | 6088 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 443,64486 | 6658 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 438,09775 | 7525 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 430,35884 | 8733 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 428,96025 | 9015 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 428,69457 | 9073 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 11 | 426,83775 | 9475 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 425,20769 | 9829 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 417,40342 | 11522 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 416,3632 | 11747 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 406,35441 | 14098 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 404,82605 | 14505 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 404,0094 | 14722 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 402,68452 | 15075 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 401,7994 | 15310 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 398,92051 | 16077 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 394,47554 | 17260 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 11 | 387,96006 | 19033 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 387,27704 | 19228 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 384,87028 | 19914 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 381,16643 | 20970 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 12 | 378,28437 | 21792 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 5 | 377,42347 | 22038 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 376,31605 | 22353 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 374,25114 | 22942 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 7 | 371,29923 | 23784 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 369,27685 | 24369 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 365,87488 | 25380 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 364,37551 | 25825 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | DİL | 60 | 363,6809 | 26032 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 24 | 361,49499 | 26681 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 353,81075 | 28964 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 341,75464 | 32627 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 6 | 340,16548 | 33115 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 337,57006 | 33912 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 51 | 332,75614 | 35390 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 329,52816 | 36383 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 329,25286 | 36468 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 322,48651 | 38566 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 64 | 319,72816 | 39421 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 311,07642 | 42104 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 33 | 309,2798 | 42677 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 295,22479 | 47350 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 70 | 294,67675 | 47532 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 12 | 287,86854 | 49807 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 40 | 287,51472 | 49927 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) | DİL | 50 | 284,8199 | 50837 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2 | 282,5284 | 51611 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 8 | 281,57298 | 51933 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 10 | 280,53178 | 52285 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 51 | 272,14051 | 55119 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 26 | 266,16203 | 57248 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 18 | 263,67068 | 58160 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 259,75291 | 59596 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 14 | 257,45627 | 60437 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 257,27588 | 60503 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 49 | 253,00371 | 62068 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 20 | 245,77976 | 64801 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 245,3932 | 64950 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 243,88558 | 65534 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 10 | 237,51452 | 67998 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 10 | 234,87851 | 69017 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 28 | 228,19087 | 71538 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 10 | 227,08459 | 71925 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 217,98859 | 75109 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 15 | 212,81459 | 76920 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 212,31482 | 77095 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 8 | 211,82 | 77268 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | DİL | 39 | 211,36066 | 77429 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 38 | 210,3357 | 77788 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 51 | 193,95323 | 78822 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 193,81605 | 78827 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 3 | – | – |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 1 | – | – |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 10 | – | – |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet