
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 İslami İlimler Fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not:Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
İslami İlimler Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 22 | 446,55529 | 2024 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6 | 412,03188 | 7765 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 13 | 397,72797 | 14252 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 352,14624 | 61200 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 341,19662 | 84169 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 339,968 | 86940 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 335,05208 | 98027 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 327,49875 | 117530 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 327,18955 | 118532 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 320,77856 | 139314 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 318,83068 | 145628 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 315,74024 | 155646 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 312,03575 | 167654 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 80 | 310,87604 | 171414 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 306,27797 | 190592 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 301,62014 | 211039 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 150 | 301,16295 | 213046 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 300,835 | 214486 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 160 | 300,81708 | 214565 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 300,80235 | 214629 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 300,51141 | 215907 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 300,09228 | 217746 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 297,41753 | 229488 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 295,90256 | 236138 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 294,92838 | 240415 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 293,51275 | 246629 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 293,36529 | 247277 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 292,26687 | 252098 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 288,69025 | 269287 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 150 | 288,49837 | 270347 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 288,07551 | 272684 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 287,57994 | 275422 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 284,58572 | 291967 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 283,80574 | 296277 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 60 | 283,19127 | 299672 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 280,29511 | 315676 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 279,52788 | 319915 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 276,70716 | 335502 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 276,48678 | 336719 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 160 | 274,83978 | 345820 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 274,74482 | 346345 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 270,36732 | 370534 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 270,09035 | 372064 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 267,23988 | 390692 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 267,19158 | 391010 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 266,20819 | 397469 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 120 | 265,07206 | 404931 |
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 22 | 446,55529 | 2024 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 6 | 412,03188 | 7765 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 13 | 397,72797 | 14252 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 352,14624 | 61200 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 341,19662 | 84169 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 339,968 | 86940 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 335,05208 | 98027 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 327,49875 | 117530 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 327,18955 | 118532 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 320,77856 | 139314 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 318,83068 | 145628 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 315,74024 | 155646 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 60 | 312,03575 | 167654 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 80 | 310,87604 | 171414 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 306,27797 | 190592 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 301,62014 | 211039 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 150 | 301,16295 | 213046 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 300,835 | 214486 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 160 | 300,81708 | 214565 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 300,80235 | 214629 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 70 | 300,51141 | 215907 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 300,09228 | 217746 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 120 | 297,41753 | 229488 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 295,90256 | 236138 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 294,92838 | 240415 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 293,51275 | 246629 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 293,36529 | 247277 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 292,26687 | 252098 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 288,69025 | 269287 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 150 | 288,49837 | 270347 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 140 | 288,07551 | 272684 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 100 | 287,57994 | 275422 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 70 | 284,58572 | 291967 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 130 | 283,80574 | 296277 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 60 | 283,19127 | 299672 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 280,29511 | 315676 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 180 | 279,52788 | 319915 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 276,70716 | 335502 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 60 | 276,48678 | 336719 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 160 | 274,83978 | 345820 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 274,74482 | 346345 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 270,36732 | 370534 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 90 | 270,09035 | 372064 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 267,23988 | 390692 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 267,19158 | 391010 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 100 | 266,20819 | 397469 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 120 | 265,07206 | 404931 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Arkadaşlar bu puan ve başarı sıralaması ilk yerleşen mi? Son yerleşen için mi?
Giresun üniversitesi İslami ilimler hazırlık öğrencisiyim
Öncellikle hocalarmz gerçekten çok kaliteli ve iyi hocalar.Asla ego tatmin etmiyorlar diğer hocalar gibi bı derdiniz olunca gidip konusablrsnz hiç geri çevirdiklerini görmedim.
Hüseyin Çolak hoca babanız gibi olacktr buna Garanti veririm.
İlk başta bizi o kdr korkuttular ki çok zor yapamazsnz diye haklılarmıs gerckten zor ama klasik cümle burdada devreye giriyor çalışana kolay bir bölüm. İmam-hatip mezunu arkadaş yapamadı ama sağlık meslek çıkışlı arkadsmz bölüm birinciliğine oynadı
Tamamen sizin elinizde
Boş günümüz yok cuma öğleden sonra okul yok sadece.
Saat 08.00 -15.00 arası dersler var lise 5 okuyormuş gibi düşüneblrsnz
Sarf-Nahiv-okuma anlama -fonetik-sozlu anlatım- yazılı anlatım 5 dersen oluşuyor hazırlık sınıfı finallerden sonra muafiyet sınavı oluyoruz 1.sınıfa geçmek için belilrli bir not oluyor onu alan geçiyor alamayan tekrar ediyor
Bunları bilip gelmek isterdim bende bu yüzden yazdm bu yorumu
Rabbim yardmcnız olsun
Detaylı sormak isteynler @__ahfa_ Twitter hesabım HAKKINIZ DA HAYIRLISI OLSUN