
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not:Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Ankara Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 70 | 278,35999 | 645608 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 245,34463 | 983735 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (Uzaktan Öğretim) | TYT | 90 | 290,39022 | 543961 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 318,22657 | 372221 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 280,36076 | 628583 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 269,66233 | 720310 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 310,56312 | 410636 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 264,42945 | 365899 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri (Uzaktan Öğretim) | SAY | 50 | 194,92398 | 689369 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 347,08389 | 30991 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 60 | 253,8668 | 886951 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 234,01724 | 1119969 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 50 | 414,40954 | 12171 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Anestezi | TYT | 65 | 344,84229 | 257098 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Antropoloji | EA | 40 | 263,12763 | 492576 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 328,32421 | 36756 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 260,4783 | 59330 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 20 | 308,61078 | 258107 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 275,81854 | 324783 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 50 | 270,03466 | 716453 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 20 | 211,81322 | 1412459 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 275,69139 | 325179 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Tarımı | TYT | 50 | 198,10412 | 1602296 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 90 | 240,97439 | 1036296 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 220,35835 | 1297732 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 424,99174 | 76559 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 40 | 288,53801 | 344548 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 467,06589 | 40215 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 486,29577 | 25236 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 294,18714 | 518692 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 270,14357 | 715526 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 267,03254 | 748054 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 290,93685 | 540323 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 234,96017 | 1108628 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,14403 | 298844 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | SAY | 45 | 306,97577 | 238445 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | TYT | 30 | 203,65236 | 1527350 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 90 | 286,50732 | 291481 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 374,71974 | 127085 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 55 | 280,53838 | 627071 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 259,76854 | 824688 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 413,61104 | 86869 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | 213,39397 | 76717 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 238,11667 | 1070665 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 192,75206 | 1666790 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 352,7513 | 60322 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 337,92646 | 91545 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 236,26614 | 606211 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 312,93156 | 164751 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 288,6737 | 49535 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 50 | 330,80556 | 183790 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 344,42571 | 147401 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 40 | 251,44822 | 912467 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dilbilimi | DİL | 40 | 381,60126 | 20846 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 140 | 490,49886 | 22082 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY | 30 | 489,31062 | 22920 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 120 | 332,75065 | 186711 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 472,57294 | 35777 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 471,18297 | 36845 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 65 | 304,34471 | 451094 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 474,50575 | 34292 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 45 | 248,98346 | 939971 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 263,83636 | 781773 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 231,94624 | 1144876 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 224,40505 | 1243401 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Enerji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 35 | 378,02473 | 123343 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20 | 194,12114 | 78817 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 241,58297 | 66424 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 40 | 300,45825 | 292508 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 305,10056 | 272919 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 30 | 278,87059 | 315274 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 316,44996 | 218105 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 304,1252 | 452555 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 296,50534 | 503265 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 378,47558 | 21738 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70 | 259,74912 | 516039 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik | SÖZ | 60 | 363,73059 | 44387 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 236,81975 | 602088 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 347,60408 | 162735 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 242,86595 | 1013546 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkbilimi | SÖZ | 50 | 300,29659 | 216850 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 355,13028 | 56869 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 234,28176 | 620990 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 180 | 414,44041 | 86118 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hindoloji | DİL | 30 | 197,91786 | 78692 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hititoloji | DİL | 20 | 227,92361 | 71631 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 216,68984 | 1346986 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 467,40221 | 3547 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hungaroloji | DİL | 30 | 227,35222 | 71831 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 60 | 361,92889 | 105909 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 230 | 365,21268 | 42236 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 399,87054 | 13201 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 351,82567 | 232305 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 425,71951 | 9718 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 358,71173 | 27508 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 220,7264 | 1292791 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 40 | 401,82994 | 15302 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İstatistik | SAY | 60 | 282,03684 | 305410 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 60 | 354,74604 | 121925 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 374,17966 | 80151 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 221,57664 | 847589 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50 | 367,59799 | 24868 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 412,09986 | 12672 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 15 | 288,98395 | 283765 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 283,36333 | 300000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 60 | 290,55037 | 279233 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 338,01792 | 178208 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 396,50428 | 103396 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Klasik Arkeoloji | EA | 40 | 259,607 | 517026 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 388,60286 | 18850 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 40 | 203,16461 | 1534308 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 249,34471 | 589578 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 323,06014 | 38388 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30 | 256,67586 | 60723 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 60 | 367,07488 | 94435 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 60 | 358,60305 | 147495 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 337,48432 | 179070 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | 235,94079 | 1096834 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 243,23181 | 1009146 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 204,55692 | 1514447 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 400,67324 | 12807 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ortez ve Protez | SAY | 55 | 296,6142 | 264175 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,28213 | 6559 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 222,33252 | 1271227 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 279,34427 | 313798 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 45 | 200,08439 | 1578246 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 380,49902 | 68416 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 242,68105 | 648893 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | EA | 100 | 427,08547 | 14163 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 379,3414 | 27233 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 254,30504 | 475650 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyoterapi | TYT | 50 | 300,81041 | 474615 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 401,38837 | 36177 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 387,97837 | 19028 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 244,79267 | 65183 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 304,42416 | 275773 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 330,0241 | 109367 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 234,33872 | 620565 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 378,12747 | 72820 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sinoloji | DİL | 30 | 405,93093 | 14211 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 192,71743 | 78863 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 30 | 260,2925 | 819161 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 415,01419 | 21919 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,65477 | 40143 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 235,59941 | 1100940 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 225,47959 | 1228975 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 333,91041 | 175495 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 241,56154 | 658858 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 50 | 334,08234 | 175036 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 248,705 | 432743 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 257,75311 | 393450 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sümeroloji | SÖZ | 20 | 290,07231 | 261732 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Süt Teknolojisi | SAY | 25 | 230,10575 | 537561 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 289,85807 | 337405 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45 | 269,78945 | 343780 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 35 | 237,78565 | 494280 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 392,16932 | 16978 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 248,59418 | 596259 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 266,2998 | 358181 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 285,5866 | 584113 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 246,32479 | 971947 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 329,39671 | 316229 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 314,27091 | 392050 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 528,03669 | 3553 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50 | 532,59951 | 2496 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50 | 247,63775 | 438757 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 65 | 229,79978 | 1170972 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | 216,9717 | 1343201 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 75 | 221,72875 | 1279333 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 70 | 209,51335 | 1443745 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 210,90964 | 1424591 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 359,83282 | 50044 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 385,50611 | 59118 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 211,94534 | 77225 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | SAY | 165 | 444,93616 | 58962 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 455,21295 | 50161 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 246,46138 | 970304 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 286,55532 | 50251 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zootekni | SAY | 45 | 259,03578 | 388157 |
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet