
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 214,74062 | 1373156 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 206,21212 | 1490836 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 40 | 188,41431 | 1703519 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 397,83057 | 102093 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 70 | 274,44212 | 678947 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 263,44456 | 785907 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 253,97159 | 885846 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 253,66829 | 889045 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 30 | 260,24999 | 383146 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 283,24458 | 300000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 186,4713 | 1707889 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 220,12672 | 1300842 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 45 | 191,59694 | 1680710 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 301,16041 | 213058 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 270,62963 | 369084 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 287,81431 | 287409 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Bk.470) | TYT | 60 | 254,87626 | 876301 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 25 | 199,19142 | 1589193 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 80 | 316,94378 | 217123 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 60 | 219,30156 | 1311921 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 60 | 243,30446 | 1008272 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 355,43359 | 151685 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 322,46397 | 206142 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 187,39259 | 1705817 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 210,6447 | 1428148 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 226,74541 | 1211980 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 25 | 237,87405 | 1073583 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 356,47556 | 150307 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 321,38358 | 208291 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 308,91679 | 233625 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 240,00554 | 672708 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 30 | 225,88902 | 803653 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizik | SAY | 15 | 244,87196 | 454344 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 306,3109 | 240096 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 362,16524 | 46659 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Mühendisliği | SAY | 50 | 283,26218 | 30000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Bk.357) | TYT | 55 | 237,57423 | 1077189 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 236,9281 | 1084960 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 298,87038 | 299208 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 110 | 348,26077 | 161675 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 25 | 209,04078 | 1450486 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 70 | 239,88283 | 673800 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 331,82936 | 105296 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 320,85175 | 359062 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50 | 309,88427 | 414229 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 426,63069 | 75075 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 413,52009 | 12364 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 287,97931 | 286895 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 283,4132 | 300000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 202,84576 | 1538856 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 226,94023 | 1209364 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 211,02991 | 1422976 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 55 | 231,28819 | 1152791 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 70 | 244,96247 | 628586 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 198,19464 | 1601205 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 184,86635 | 1711498 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 215,20394 | 1366935 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 208,79755 | 1453956 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 192,50252 | 1669797 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 187,16171 | 1706336 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 20 | 265,09092 | 363170 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,02858 | 299204 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 233,10332 | 1130960 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35 | 231,10298 | 1155018 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 275,99162 | 665762 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 60 | 203,31942 | 1532099 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 184,74031 | 1711781 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Madencilik Teknolojisi | TYT | 40 | 208,31397 | 1460854 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 246,62498 | 968337 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 227,72212 | 1198866 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 320,46255 | 210123 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 295,22568 | 267623 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 60 | 258,34743 | 525774 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 235,77057 | 710405 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 50 | 280,07326 | 311527 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 446,66803 | 57448 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 40 | 250,69992 | 920361 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 241,61078 | 1028642 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 50 | 214,01106 | 1382951 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 100 | 346,93291 | 163818 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 298,0123 | 260703 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 192,66642 | 1667822 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 186,24272 | 1708403 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45 | 180,59919 | 1721094 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 223,60383 | 1254158 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 191,95924 | 1676344 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 383,8181 | 23373 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 45 | 226,78653 | 1211428 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 235,5369 | 1101692 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 201,1805 | 1562610 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 30 | 194,50327 | 1645687 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 30 | 190,33317 | 1695939 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama | TYT | 40 | 204,70016 | 1512404 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 35 | 172,82677 | 1738572 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Psikoloji | EA | 60 | 381,73785 | 66115 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 371,16291 | 85753 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 266,71598 | 394133 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 226,71021 | 1212452 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 365,58899 | 97748 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 269,42259 | 448859 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 243,42612 | 642261 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 357,31923 | 53692 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 50 | 258,05342 | 527816 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 279,36455 | 320818 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 255,764 | 466068 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 270,70416 | 710755 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 203,47393 | 1529895 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 500,07722 | 16168 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 231,16445 | 751404 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 221,41319 | 849254 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 324,97798 | 37794 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 307,03382 | 43424 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 186,87068 | 1706991 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 219,51993 | 1308989 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50 | 210,389 | 1431581 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 203,47609 | 1529864 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 199,56585 | 1584681 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 305,50016 | 194007 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 275,56165 | 341831 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 371,55692 | 33946 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,55973 | 24458 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 60 | 191,24667 | 1684931 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret | EA | 50 | 235,42461 | 713484 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret (İÖ) | EA | 30 | 226,51453 | 797280 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 271,3908 | 437324 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 40 | 251,67757 | 572095 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | SAY | 60 | 413,79198 | 86705 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | TYT | 35 | 189,8142 | 1700371 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet