
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 252,20557 | 260,18465 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2 | 2 | 247,20139 | 249,32451 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 6 | 231,10284 | 240,20135 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 230,73937 | 242,41117 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 230,37318 | 235,85181 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 5 | 5 | 227,57044 | 239,55677 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 5 | 5 | 226,52662 | 233,26636 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 7 | 7 | 225,70855 | 303,69630 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 225,02460 | 228,01027 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 223,81208 | 232,88520 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 223,81064 | 241,64408 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 6 | 223,00892 | 237,59859 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 222,92445 | 234,60094 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 219,55722 | 227,00662 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 6 | 219,40307 | 220,69870 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 6 | 6 | 219,09847 | 225,14557 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 218,26435 | 242,85044 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 217,53576 | 229,78134 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 217,39879 | 223,11960 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 216,89053 | 225,53135 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 7 | 7 | 216,55601 | 223,56553 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,37262 | 241,54471 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 216,32045 | 218,62388 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 4 | 4 | 215,88815 | 216,99061 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 215,17797 | 227,18619 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 214,78805 | 216,26873 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 8 | 214,33291 | 225,95919 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 6 | 214,25671 | 244,47470 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 214,22120 | 227,00453 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 6 | 6 | 214,18352 | 221,13709 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 8 | 214,12178 | 221,85100 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 213,11205 | 222,46232 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 8 | 8 | 212,26510 | 223,06440 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 4 | 4 | 210,79834 | 212,92517 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 210,00207 | 229,10745 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 3 | 3 | 207,96190 | 216,76992 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 3000 | 2449 | 157,71258 | 276,07111 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet