
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan İktisat bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS İktisat Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 308,72061 | 316,32131 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 305,45792 | 305,45792 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 298,64905 | 312,81075 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Almanca) | EA | 1 | 1 | 292,62372 | 292,62372 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 272,87166 | 284,30951 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 263,63540 | 277,24098 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 261,17279 | 268,79843 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 253,73309 | 257,38373 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 253,33327 | 258,80945 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 251,46256 | 288,70455 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 249,21460 | 253,82469 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 248,44096 | 263,10524 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 248,34106 | 255,95285 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 247,91692 | 247,91692 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,09925 | 246,09925 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,83702 | 244,83702 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,84897 | 243,84897 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 243,39770 | 249,79787 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,50630 | 242,50630 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,05402 | 242,05402 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 241,32778 | 247,23345 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,16528 | 241,16528 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 237,68995 | 237,68995 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 236,66846 | 243,22962 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,06360 | 236,06360 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,51269 | 235,51269 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 234,34486 | 251,09909 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 233,85364 | 239,67364 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 233,64814 | 241,01846 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 233,36459 | 242,94557 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,57831 | 232,57831 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,07256 | 232,07256 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 231,69814 | 237,52702 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 231,50722 | 242,21003 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 230,72700 | 242,01995 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 230,06551 | 238,69853 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 229,69299 | 236,51762 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 228,67254 | 254,33654 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,40695 | 227,40695 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 227,19877 | 230,53118 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 226,64271 | 240,34492 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 226,20561 | 254,01645 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 226,11122 | 229,88233 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 225,53655 | 247,13413 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 224,59125 | 230,99189 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 223,67322 | 229,11906 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 223,35296 | 228,43653 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 223,31769 | 227,41717 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 222,73086 | 227,16914 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 222,62752 | 233,11638 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 222,34667 | 227,84222 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 222,26564 | 249,52343 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 221,48368 | 256,49413 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 220,91284 | 246,24161 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 220,54364 | 220,54364 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 220,52142 | 228,41949 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 220,38905 | 227,23712 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 220,25053 | 220,25053 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,18620 | 221,72036 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 220,11378 | 223,59071 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,98579 | 227,76071 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 219,69229 | 226,15193 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 219,69066 | 227,68559 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,67495 | 224,12218 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 219,55637 | 237,49946 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,49788 | 222,72847 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 219,40169 | 225,47172 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 218,96445 | 224,88883 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 218,51889 | 219,07722 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 218,09030 | 219,90778 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 218,05593 | 220,59250 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 217,67792 | 223,48465 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,54011 | 222,83240 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 217,50357 | 230,17185 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 217,25834 | 232,88435 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 217,05862 | 222,11051 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 217,01829 | 240,41458 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,99643 | 230,19906 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 216,92498 | 220,79942 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,85312 | 233,25734 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,82420 | 231,50248 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 216,75515 | 223,18049 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 216,52322 | 216,62423 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,38451 | 221,16862 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 216,30911 | 223,60661 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,30892 | 219,31208 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 215,93988 | 224,55211 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 215,93814 | 225,33326 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 215,89744 | 219,39919 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 215,87676 | 222,89926 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 215,86072 | 254,61751 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 215,79070 | 244,65052 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 215,70702 | 218,65054 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 215,68615 | 224,34478 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 215,68360 | 219,82299 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 215,42920 | 215,49339 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 215,20812 | 218,33611 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 215,13062 | 215,13062 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 214,83560 | 232,07666 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 214,77583 | 247,51388 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 214,44048 | 219,95701 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 214,21419 | 222,17670 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 214,14429 | 235,42389 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 214,08113 | 215,67731 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,84063 | 215,26291 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,83782 | 219,20867 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 213,56180 | 220,22105 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 2 | 2 | 213,48930 | 215,61341 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 213,40592 | 217,41121 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 213,16110 | 219,36048 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,04066 | 220,60465 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,78746 | 220,21221 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 212,47387 | 225,70479 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 212,26103 | 215,35178 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,20954 | 227,00986 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 212,16568 | 218,42913 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,13077 | 216,83987 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 211,52821 | 214,58294 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 211,40022 | 212,65253 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 211,16969 | 217,45321 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 211,06631 | 213,91440 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 210,91125 | 217,12066 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 210,89369 | 220,08183 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 210,69936 | 220,54212 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 209,96580 | 239,59292 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 209,96551 | 213,11067 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 209,49635 | 210,94065 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 209,43493 | 209,43493 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 4 | 4 | 209,37823 | 215,61183 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 209,27158 | 216,33130 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 209,20480 | 213,19529 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 208,76593 | 209,31831 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 207,80233 | 223,38596 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 207,59617 | 207,59617 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 207,04405 | 214,91061 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 206,99875 | 206,99875 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 205,75819 | 210,92889 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 3 | 1 | 203,17721 | 203,17721 |
