
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SÖZ puan türü ile alım yapan İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 6 | 0 | — | — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 311,23596 | 311,23596 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 281,87573 | 285,58866 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 279,14971 | 286,53782 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 279,02171 | 279,02171 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 278,71867 | 290,10993 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 276,51123 | 276,51123 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 272,31324 | 274,89502 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 271,64787 | 271,64787 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 267,51032 | 267,51032 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 267,07691 | 267,07691 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 266,40382 | 266,40382 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,73138 | 265,73138 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 264,53215 | 266,43032 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 263,33429 | 265,53414 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 262,02336 | 271,33309 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 260,86198 | 277,27633 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 259,85766 | 284,87942 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 259,75781 | 285,84344 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 259,07577 | 269,82078 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 257,96238 | 276,52899 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 256,10273 | 274,19080 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 255,90829 | 272,40188 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 254,82771 | 262,32092 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 254,30766 | 260,69494 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 249,42841 | 253,43610 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 249,00381 | 252,34243 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 248,82349 | 257,87799 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 248,77457 | 250,41874 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 248,66163 | 280,51542 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 248,11243 | 261,87874 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 247,43655 | 247,43655 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 247,22117 | 259,45555 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 247,21781 | 247,21781 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 246,13761 | 258,19153 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 245,05379 | 248,62379 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 244,59730 | 270,18337 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 244,19901 | 253,75645 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 244,10597 | 244,10597 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 243,89319 | 267,51739 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 243,79178 | 283,38927 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 243,67884 | 252,68409 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 243,58592 | 252,56273 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 243,25009 | 244,88318 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 242,09811 | 283,55819 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 241,32778 | 247,48241 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 241,32348 | 241,32348 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 240,05441 | 243,68039 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 239,93745 | 249,51471 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 239,84971 | 241,36502 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 239,81909 | 245,39979 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 239,64517 | 255,07412 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 238,29685 | 251,41768 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 237,58223 | 240,25871 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 236,26770 | 241,12547 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 234,82514 | 237,22469 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 233,98210 | 237,67547 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 231,38085 | 233,60622 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 230,63253 | 230,63253 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 230,14145 | 230,14145 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 230,09992 | 260,39889 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 222,45697 | 222,45697 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 221,86449 | 221,86449 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1 | 219,65725 | 219,65725 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 208,93584 | 208,93584 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 207,86815 | 207,86815 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 199,19322 | 245,34976 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 4 | 195,61227 | 249,74934 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 193,84920 | 193,84920 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 192,69734 | 192,69734 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet