
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan Maliye bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Maliye Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 253,52478 | 254,84331 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 247,90365 | 260,54509 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 245,85420 | 267,82914 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 239,93002 | 246,78015 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 233,92720 | 234,10630 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 233,50034 | 236,96338 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 232,69088 | 234,04955 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 232,67715 | 237,50572 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 232,36335 | 267,00149 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 230,27844 | 231,30342 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 228,64171 | 245,51458 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 8 | 228,63936 | 239,77764 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 227,37318 | 242,60926 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 7 | 7 | 227,13197 | 237,70554 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 226,86711 | 229,76943 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,50158 | 234,51056 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 226,24013 | 253,72410 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 225,75521 | 257,94535 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 225,32277 | 233,61664 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 6 | 6 | 224,64432 | 235,33464 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,43960 | 224,43960 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 223,57993 | 236,82864 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Maliye (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,21056 | 223,21056 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 223,09785 | 231,01011 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 222,63960 | 229,20711 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 8 | 222,61050 | 243,65940 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 7 | 7 | 222,52524 | 237,46983 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 222,15568 | 228,83052 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 221,95374 | 238,49393 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 221,75460 | 243,20623 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 221,26955 | 225,61153 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 219,78176 | 228,61185 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 219,74414 | 233,16861 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 219,45876 | 224,98795 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 219,40013 | 224,34858 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 219,08007 | 222,73088 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 218,99686 | 221,32744 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 218,12098 | 220,86492 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 9 | 9 | 217,58829 | 231,01946 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 8 | 217,56187 | 239,52326 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 217,39804 | 224,65732 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 217,25091 | 222,40478 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 216,65330 | 239,76926 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 216,28410 | 225,66440 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 216,21341 | 219,29006 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 216,20301 | 226,99510 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aydın İktisat Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,15945 | 223,28618 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 2 | 2 | 215,74447 | 216,99039 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 215,62141 | 218,22025 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 215,61855 | 221,29086 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 5 | 5 | 215,27731 | 221,59992 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 215,15543 | 218,36445 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 215,05938 | 221,15739 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 8 | 8 | 214,99946 | 221,52515 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 7 | 7 | 214,85912 | 224,82547 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 214,34655 | 214,70029 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 5 | 5 | 214,29033 | 225,54793 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 213,93515 | 219,00703 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2 | 2 | 213,91525 | 215,62722 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 213,71572 | 226,61097 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 213,47775 | 214,15387 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,11037 | 213,67066 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 6 | 6 | 212,69995 | 226,54035 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,65812 | 216,39478 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,64251 | 216,72989 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,38420 | 219,71863 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 212,30044 | 217,35583 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,15790 | 214,21600 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 6 | 6 | 211,72448 | 239,28799 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 211,67181 | 216,93659 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211,58264 | 214,42705 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 4 | 4 | 211,28235 | 215,81632 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 3 | 3 | 210,60417 | 250,00989 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 4 | 4 | 208,28965 | 210,23164 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 203,74962 | 204,44355 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 3 | 3 | 196,65416 | 201,79773 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 186,72138 | 186,72138 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3141 | 158,45881 | 321,83196 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet