
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SAY puan türü ile alım yapan Mimarlık bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Mimarlık Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 318,37567 | 320,22585 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 317,25819 | 346,83091 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 314,41572 | 324,06228 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 314,34942 | 329,84006 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 312,83783 | 312,83783 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 308,55547 | 315,45696 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 308,35939 | 313,29210 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 307,52236 | 330,05788 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,48218 | 307,48218 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,45411 | 306,45411 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,24790 | 306,24790 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,61190 | 305,61190 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,37482 | 305,37482 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,23553 | 304,23553 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,48025 | 303,48025 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,11196 | 301,11196 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,01709 | 301,01709 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,76453 | 300,76453 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,90075 | 299,90075 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 299,87098 | 306,81441 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,86630 | 299,86630 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 299,36964 | 307,21380 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 298,75487 | 298,75487 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 298,14218 | 298,14218 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 298,08819 | 298,08819 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,76958 | 297,76958 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 296,93713 | 307,40685 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,72754 | 296,72754 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,32602 | 296,32602 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,16648 | 296,16648 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,12944 | 296,12944 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 295,79329 | 295,79329 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 295,65455 | 297,89741 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 295,12365 | 308,21872 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 294,21473 | 306,90880 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,12207 | 294,12207 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 294,09156 | 294,09156 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,83827 | 293,83827 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,70926 | 293,70926 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,61901 | 292,61901 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,61525 | 292,61525 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 292,54124 | 307,56477 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,34041 | 292,34041 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 291,74947 | 296,71752 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,14018 | 291,14018 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,05036 | 291,05036 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,85818 | 290,85818 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,78829 | 290,78829 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,69312 | 290,69312 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,67411 | 290,67411 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,66986 | 290,66986 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,39715 | 290,39715 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,03854 | 290,03854 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 289,68027 | 301,24800 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,42348 | 289,42348 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,38152 | 289,38152 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,20324 | 289,20324 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 289,16031 | 301,25558 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 288,77454 | 303,73195 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 288,77333 | 288,77333 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 288,52143 | 305,71295 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 287,93000 | 292,94313 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 287,77410 | 305,59587 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 287,67840 | 300,77990 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 287,65682 | 295,92420 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 286,86529 | 295,28555 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,27775 | 286,27775 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 286,08407 | 307,10255 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 285,62317 | 290,07319 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 285,03956 | 304,08201 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 283,52446 | 312,62004 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 282,65077 | 290,36547 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 282,57047 | 285,40257 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 282,30453 | 286,71908 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 281,66089 | 285,47517 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 281,27309 | 287,46100 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,95824 | 280,95824 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 280,91813 | 290,58106 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 280,83210 | 297,95080 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 280,78749 | 297,63789 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 280,78672 | 280,78672 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 280,77795 | 329,20865 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 280,14177 | 293,38900 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 280,04798 | 285,57386 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 279,91346 | 280,59728 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 279,83322 | 287,13350 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 279,61156 | 279,61156 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 279,38331 | 289,14257 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 9 | 9 | 279,25729 | 295,30327 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 279,20716 | 288,97363 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 279,05230 | 279,05230 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 279,04454 | 281,85524 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 278,92891 | 307,56408 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,62611 | 278,62611 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 278,54263 | 299,45264 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 278,33144 | 284,86816 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 277,82793 | 277,82793 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 277,29435 | 285,10873 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 277,27718 | 285,45289 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 277,18320 | 279,25667 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 277,15483 | 277,15483 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 277,03961 | 286,52775 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 276,57400 | 286,90665 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 275,37787 | 287,79112 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 275,26300 | 289,17841 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 275,21272 | 275,21272 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 275,08433 | 279,82839 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 274,97707 | 274,97707 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 274,64490 | 286,27725 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 274,56239 | 274,56239 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 274,53166 | 287,52242 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 274,20907 | 278,12467 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 273,99277 | 274,30312 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 273,32906 | 285,54043 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 273,05196 | 282,94375 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 272,90247 | 272,90247 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 272,76829 | 288,92555 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 271,37098 | 273,35642 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 271,18556 | 275,86041 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 271,14630 | 287,87238 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 270,57380 | 284,36723 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 270,56810 | 271,09309 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 270,28270 | 270,28270 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 270,25597 | 274,64523 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,27186 | 269,27186 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 268,91232 | 269,67500 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 268,31108 | 269,89177 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 267,89493 | 269,18894 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 267,04767 | 268,30257 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 266,97394 | 293,35618 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 266,89129 | 270,70451 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 266,02748 | 266,24440 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 264,80938 | 278,22639 |
