
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SÖZ puan türü ile alım yapan Sinema ve Televizyon bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Sinema ve Televizyon Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 291,07855 | 291,07855 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 289,87148 | 301,30920 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,52831 | 265,52831 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 6 | 263,84248 | 287,92102 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,75859 | 262,75859 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 257,93384 | 257,93384 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 257,78630 | 305,16689 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 1 | 242,80625 | 242,80625 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 232,95283 | 250,55409 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 1 | 230,18622 | 230,18622 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 4 | 4 | 228,05097 | 258,12828 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 6 | 201,23860 | 242,03901 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 191,90659 | 225,10190 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet