
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. SÖZ puan türü ile alım yapan Yeni Medya ve İletişim bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 290,06009 | 290,06009 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,02661 | 265,02661 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,88075 | 264,88075 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 263,07661 | 263,07661 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,54136 | 262,54136 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 261,49276 | 261,49276 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 260,93844 | 260,93844 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 259,00814 | 259,00814 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 258,19658 | 258,19658 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 251,01063 | 251,01063 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim | SÖZ | 5 | 5 | 234,51853 | 242,44994 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 233,42007 | 233,42007 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim | SÖZ | 6 | 6 | 233,24052 | 245,93921 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 232,48022 | 232,48022 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 227,35223 | 234,21607 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 219,60081 | 237,25028 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 1 | 212,46878 | 212,46878 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 210,79590 | 210,79590 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 209,43016 | 230,71268 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 2 | 206,24154 | 240,25177 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 198,30475 | 198,30475 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 194,08998 | 194,08998 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 182,20933 | 182,20933 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 159,00188 | 208,16479 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet