
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Düzce Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 50 | 268,93395 | 727994 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 75 | 258,08453 | 842455 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (İÖ) | TYT | 75 | 241,01838 | 1035767 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 20 | 224,88159 | 572935 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 30 | 175,9868 | 1731466 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arıcılık | TYT | 20 | 191,66619 | 1679875 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | EA | 20 | 210,92626 | 956098 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 367,11304 | 136245 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 334,96213 | 183141 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 259,41061 | 828465 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 247,05417 | 963175 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 241,1511 | 1034170 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 50 | 224,10543 | 1247424 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 257,44018 | 394741 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 20 | 252,28781 | 416004 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 60 | 284,15677 | 298805 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 244,24042 | 457903 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 187,66017 | 1705215 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 75 | 170,25469 | 1744356 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çerkez Dili ve Kültürü | SÖZ | 30 | 211,53865 | 789672 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 25 | 224,46761 | 1242561 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 259,96269 | 822640 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 45 | 193,77584 | 1654453 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 30 | 170,38944 | 1744053 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 50 | 227,5087 | 1201732 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 314,84928 | 221289 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 289,24783 | 282943 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 35 | 208,46038 | 1458766 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 216,68764 | 1347015 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 313,58141 | 223811 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 20 | 184,99434 | 1711210 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 30 | 219,27159 | 871073 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 289,45398 | 282301 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 331,92053 | 105090 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 169,84444 | 1744934 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 227,0561 | 1207808 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 235,713 | 1099574 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gürcü Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 210,35888 | 798414 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 55 | 194,25805 | 1648642 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 230,6295 | 1160713 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 170 | 334,30249 | 184206 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 40 | 236,59187 | 1089004 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 170,09 | 1744726 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 40 | 226,85676 | 793794 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 315,96261 | 154925 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 294,53404 | 242146 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,19568 | 402452 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 403,05574 | 96961 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 401,03423 | 15514 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 285,32379 | 295169 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 205,55288 | 1500240 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 194,8561 | 1641436 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 226,74266 | 1212017 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 50 | 231,82916 | 745488 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 192,16923 | 1673813 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 55 | 200,83424 | 1567549 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 20 | 259,71441 | 385357 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 35 | 213,49043 | 1389941 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 258,35548 | 839596 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 30 | 199,85356 | 1581214 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 209,25001 | 1447502 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 222,29092 | 1271786 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 206,46248 | 1487265 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 300,87071 | 253605 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 283,30122 | 300000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40 | 183,76841 | 1713967 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 50 | 268,05738 | 350928 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 35 | 231,90423 | 1145382 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 298,69334 | 259012 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji | TYT | 30 | 178,57454 | 1725647 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 90 | 307,47086 | 237216 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 60 | 199,99989 | 1579451 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 195,41226 | 1634734 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 179,79263 | 1722907 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 208,64094 | 1456190 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nüfus ve Vatandaşlık | TYT | 50 | 267,29083 | 745329 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,61506 | 27860 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 20 | 244,70375 | 455292 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Mühendisliği | SAY | 30 | 256,53033 | 398496 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 242,26782 | 1020740 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 221,99611 | 1275744 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,81257 | 16663 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 244,47036 | 456607 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 273,51362 | 353148 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 361,68756 | 106447 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 258,96348 | 521495 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 237,10558 | 698521 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 353,31288 | 125121 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 60 | 244,61918 | 631641 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) | EA | 30 | 227,39298 | 788330 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 243,64253 | 640335 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 30 | 239,39082 | 678180 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 223,38878 | 1257046 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 70 | 197,10488 | 1614337 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 288,97283 | 342195 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 60 | 233,30485 | 732352 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 262,10606 | 424412 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 232,37591 | 524767 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 25 | 167,74946 | 1745009 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 497,56049 | 17722 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | SÖZ | 40 | 252,2865 | 488908 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 190,3118 | 998276 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 190,99091 | 1688013 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 169,01731 | 1744964 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 279,95858 | 317535 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,70877 | 32090 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 231,64191 | 747155 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 231,2787 | 750388 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Üretimde Kalite Kontrol | TYT | 20 | 207,68703 | 1469797 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yapı Ressamlığı | TYT | 30 | 179,42725 | 1723729 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 238,61284 | 1064698 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 306,58511 | 266655 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 287,33676 | 351047 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet