
2019 yılında YKS’ye girecek üniversite adayları bu verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik 2018 ÖSYS verilerine göre hazırlanmış güncel veri tablosundan oluşmaktadır. Bu tablodan Ege Üniversitesi lisans & önlisans bölümlerinin ayrı ayrı en yüksekten en düşüğe doğru taban puanları, bölümlerin kontenjan sayısı, yerleşen öğrenci sayısı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. unibilgi.net sitesi olarak YKS’ye hazırlanan adaylara başarılar diliyoruz.
Ege Üniversitesi Lisans Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 340 | 340 | 510,39907 | 539,79488 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 466,67283 | 530,85592 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 70 | 70 | 440,85338 | 470,38767 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 439,44625 | 473,53690 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 430,49316 | 463,41827 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 80 | 424,47128 | 459,99555 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 417,59504 | 452,02700 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kül ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 61 | 413,69045 | 467,31511 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 412,48703 | 459,14160 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 408,57190 | 440,24249 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 407,98429 | 433,02055 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,70087 | 427,56880 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 399,18119 | 427,48572 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 396,66709 | 450,04097 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 100 | 391,86139 | 462,90486 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 60 | 62 | 390,50469 | 473,84444 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 363,44116 | 436,69039 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 362,21688 | 396,00577 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 90 | 356,37096 | 407,17116 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 355,03160 | 428,03124 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 81 | 353,42893 | 437,09204 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 348,30000 | 426,74426 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 346,49594 | 380,60842 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 65 | 65 | 343,20314 | 400,01613 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyokimya (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 1 | 342,80065 | 342,80065 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 341,88881 | 412,95965 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 92 | 341,53324 | 446,54304 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 62 | 340,28208 | 389,40403 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 70 | 70 | 339,01013 | 387,23085 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 60 | 336,77553 | 414,96536 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 81 | 333,49377 | 424,22288 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik | SAY | 60 | 60 | 329,04377 | 405,57608 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 290 | 290 | 325,42497 | 416,19845 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 90 | 90 | 324,11626 | 349,23194 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 71 | 308,63747 | 364,73848 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 90 | 92 | 304,79775 | 385,23253 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 304,08900 | 392,94142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 95 | 97 | 302,24642 | 357,59810 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 140 | 142 | 295,84276 | 392,94681 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 293,82456 | 355,98890 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyokimya | SAY | 60 | 60 | 285,91875 | 357,54021 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 110 | 111 | 282,71445 | 366,65825 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 100 | 100 | 279,36177 | 358,29009 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 278,87055 | 364,93949 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 40 | 41 | 276,47907 | 357,95254 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 103 | 268,63271 | 321,36481 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 67 | 262,11783 | 370,16145 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Matematik (İÖ) | SAY | 110 | 113 | 261,65123 | 343,04310 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 40 | 260,51798 | 324,80485 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 259,43094 | 358,94818 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 41 | 256,14782 | 334,43143 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 18 | 248,78126 | 309,67661 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 80 | 77 | 248,30745 | 362,20132 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Deri Mühendisliği | SAY | 15 | 13 | 248,09327 | 296,13975 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 50 | 52 | 247,47910 | 416,35365 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 90 | 93 | 244,46073 | 318,29385 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 125 | 129 | 244,05957 | 374,72864 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 41 | 240,77408 | 324,41797 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 40 | 41 | 240,42148 | 415,35063 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 35 | 36 | 239,45362 | 289,61740 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 80 | 82 | 239,35431 | 285,70172 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 238,87296 | 305,96428 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 36 | 234,91101 | 357,58757 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA | 70 | 72 | 227,29450 | 325,19612 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 25 | 23 | 205,54239 | 263,65239 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 20 | 18 | 204,75308 | 261,39310 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA | 60 | 62 | 202,37461 | 247,08299 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 70 | 40 | 201,23834 | 358,11008 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA | 60 | 7 | 200,46948 | 299,63414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Seyahat İşletmeciliği | EA | 60 | 31 | 200,02431 | 254,96927 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 60 | 38 | 199,08580 | 271,55311 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 0 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ziraat Fakültesi | Zootekni (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
Ege Üniversitesi Önlisans Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kontenjan | Genel Yerleştirme | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 360,36492 | 405,20932 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 60 | 60 | 351,95141 | 411,65043 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 60 | 60 | 325,21556 | 371,68304 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 65 | 65 | 321,34761 | 431,55692 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 320,27484 | 379,90180 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 40 | 320,06601 | 385,55417 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 65 | 65 | 318,83677 | 366,51204 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 55 | 318,43868 | 445,92729 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 310,87525 | 367,31512 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 65 | 66 | 307,52170 | 428,00844 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Erkek) | TYT | 25 | 25 | 306,87207 | 341,09059 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 65 | 301,99950 | 380,22507 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 55 | 55 | 295,96965 | 335,50798 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 50 | 50 | 294,26068 | 378,50071 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 55 | 55 | 292,26637 | 379,93977 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 60 | 60 | 290,14213 | 376,60142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 65 | 290,05617 | 366,72517 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | 55 | 289,43806 | 345,39363 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 60 | 60 | 288,35808 | 336,00562 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 55 | 55 | 285,40445 | 356,74183 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 45 | 45 | 284,81662 | 344,50568 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65 | 65 | 284,41470 | 340,61463 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 65 | 65 | 282,30053 | 339,48212 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 65 | 65 | 281,74304 | 369,64658 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 55 | 277,87963 | 382,31791 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65 | 65 | 273,86456 | 326,00248 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 56 | 271,96697 | 315,21285 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | 55 | 268,94041 | 346,54685 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 55 | 55 | 268,49910 | 293,91856 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (İÖ) | TYT | 60 | 60 | 267,31110 | 304,49060 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 46 | 265,82655 | 314,21990 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | 65 | 66 | 265,75044 | 312,57033 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 65 | 67 | 265,29676 | 349,22311 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 55 | 56 | 264,67259 | 357,84485 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Kız) | TYT | 25 | 26 | 264,53560 | 354,28282 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 65 | 65 | 264,49271 | 345,30609 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 55 | 56 | 263,91637 | 335,65197 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | TYT | 4 | 1 | 263,23950 | 263,23950 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 65 | 65 | 262,54576 | 335,79852 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 56 | 261,84017 | 375,69152 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 55 | 57 | 258,60454 | 311,85515 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi | TYT | 50 | 50 | 256,84141 | 361,28605 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 55 | 55 | 256,65592 | 309,54271 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 55 | 56 | 254,41525 | 320,26186 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 253,56183 | 323,56135 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 60 | 61 | 252,89143 | 305,33230 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 60 | 61 | 247,50739 | 299,10709 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 245,92114 | 288,45632 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 57 | 245,47756 | 333,05735 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 245,20021 | 294,47057 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45 | 46 | 244,89115 | 284,90133 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | 65 | 66 | 244,64371 | 286,28233 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 243,51746 | 290,70853 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 243,19393 | 314,39095 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bayındır Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 35 | 36 | 243,12617 | 300,08144 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 242,16699 | 343,72212 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 240,57400 | 240,57400 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 239,38732 | 358,24508 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 238,75445 | 300,93223 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 237,85736 | 277,19770 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 235,16465 | 286,23633 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 234,70369 | 255,71142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 67 | 233,29923 | 321,19752 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 50 | 51 | 233,22316 | 282,87786 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 70 | 72 | 232,37326 | 302,38767 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 232,17964 | 294,71326 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 231,39446 | 263,53007 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 230,93960 | 287,22445 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 230,25743 | 319,94676 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 45 | 47 | 228,82779 | 316,03315 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Emel Akın Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 45 | 47 | 228,20886 | 334,70314 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Tarım Makineleri | TYT | 30 | 31 | 228,09877 | 415,16073 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 227,10832 | 310,23795 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Aliağa Meslek Yüksekokulu | Metalurji | TYT | 35 | 35 | 226,07293 | 294,87035 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 30 | 31 | 225,39216 | 294,99826 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 224,35559 | 295,39426 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 36 | 221,77805 | 335,05463 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ödemiş Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 31 | 221,19763 | 331,99682 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 220,13424 | 282,83455 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Oto Boya ve Karoseri | TYT | 20 | 21 | 219,56295 | 285,26393 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 40 | 41 | 218,77132 | 310,58400 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 218,52197 | 410,91774 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | TYT | 40 | 41 | 218,21045 | 308,95064 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ege Meslek Yüksekokulu | Polimer Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 214,65329 | 266,05683 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 75 | 77 | 211,54027 | 267,14870 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Bergama Meslek Yüksekokulu | Turizm Animasyonu | TYT | 40 | 41 | 210,99497 | 259,02427 |
