
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 40 | 258,08853 | 392066 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 50 | 250,48287 | 922651 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 80 | 243,38629 | 1007288 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 227,42352 | 1202875 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 295,34481 | 510988 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 292,2412 | 531642 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 25 | 200,9246 | 1566260 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 235,82596 | 505324 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 30 | 213,69878 | 927850 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 188,09272 | 1704242 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 35 | 186,47717 | 1707875 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 175,56969 | 1732404 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 170,03927 | 1744840 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 298,14833 | 260366 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 304,15489 | 245450 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 215,96021 | 1356782 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 215,56605 | 1362074 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 211,31671 | 1419125 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 211,11241 | 1421868 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 209,76251 | 1440191 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 209,24813 | 1447529 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 239,75669 | 1050941 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 253,29184 | 411860 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyoloji | SAY | 25 | 239,07095 | 487036 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 40 | 233,87336 | 1121699 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 216,12938 | 1354510 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyomühendislik | SAY | 15 | 317,03609 | 216939 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 230,90184 | 533074 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80 | 191,7927 | 1678351 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 20 | 188,80367 | 1702644 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 167,00215 | 1745036 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 30 | 269,59101 | 721062 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 271,97494 | 361651 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 30 | 186,68818 | 1707401 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 20 | 174,29066 | 1735280 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 188,0991 | 998661 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 253,64315 | 889311 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 236,75709 | 1087017 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 233,12002 | 1130759 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 231,39467 | 1151510 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 50 | 217,65313 | 1334053 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 20 | 191,25501 | 1684830 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 476,14474 | 33033 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | 180,69466 | 1720879 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 80 | 309,54235 | 232072 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri | TYT | 50 | 281,51491 | 618761 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 40 | 199,45825 | 1585978 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 40 | 186,21747 | 1708459 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 50 | 219,51402 | 1309068 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik (İÖ) | TYT | 40 | 187,12981 | 1706408 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 283,61111 | 300000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | 188,21517 | 1703967 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 205,07022 | 1507125 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 60 | 227,06884 | 1207637 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Evde Hasta Bakımı | TYT | 40 | 249,17434 | 937676 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 285,74384 | 293860 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 50 | 278,60469 | 643526 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 296,27805 | 265010 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 323,08361 | 131842 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 301,69253 | 251565 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 192,34011 | 1671754 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 190,18525 | 1697721 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 176,81538 | 1729602 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 60 | 238,96736 | 586093 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 35 | 181,95746 | 1718039 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 170,53467 | 1743726 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita Mühendisliği | SAY | 20 | 284,27569 | 298434 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 234,38532 | 1115542 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 210,2432 | 1433538 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 110 | 334,87747 | 183278 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 179,95888 | 1722533 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 223,06161 | 1261438 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 50 | 209,84449 | 1439022 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 187,64324 | 1705253 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 30 | 211,08222 | 954509 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 50 | 227,00842 | 675045 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 309,64423 | 415826 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 400,84212 | 99135 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 337,17971 | 34032 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 50 | 327,58663 | 36985 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 388,36734 | 18917 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 286,77535 | 290646 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 199,80825 | 1581760 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 171,72153 | 1741057 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler | SÖZ | 150 | 288,49837 | 270347 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 120 | 265,07206 | 404931 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 214,00275 | 1383063 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 30 | 216,0978 | 903409 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 20 | 183,93745 | 1713587 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 170,14399 | 1744605 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 224,74496 | 815309 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 20 | 248,65965 | 432998 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 237,3673 | 1079678 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 247,79693 | 954242 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Lojistik | TYT | 30 | 181,06318 | 1720050 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 207,0496 | 1478890 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 302,1602 | 250403 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | EA | 60 | 223,92064 | 823708 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 20 | 187,78183 | 1704942 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Maliye | TYT | 20 | 184,70669 | 1711857 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 30 | 260,33123 | 382811 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 30 | 198,67036 | 1595472 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik | TYT | 40 | 200,72249 | 1569143 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 20 | 292,80757 | 273628 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 170,1697 | 1744547 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 20 | 196,96944 | 1615969 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 246,73198 | 443862 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 192,58094 | 1668852 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20 | 188,18039 | 1704045 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 185,99468 | 1708960 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 25 | 176,87257 | 1729474 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,37902 | 29788 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 211,08227 | 1422273 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 35 | 210,31809 | 1432533 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 392,05828 | 17033 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 213,62175 | 1388178 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 280,0275 | 631418 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Posta Hizmetleri | TYT | 50 | 185,11136 | 1710947 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 349,40869 | 134087 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 40 | 205,81819 | 1496455 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 50 | 209,88403 | 1438458 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 45 | 204,09801 | 1520993 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | TYT | 40 | 183,72355 | 1714068 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 236,04277 | 707982 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 217,4624 | 745779 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 197,12437 | 818937 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 347,63085 | 138837 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 40 | 228,30048 | 1191101 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 238,28962 | 1068585 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 212,14524 | 943678 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,49049 | 81251 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Güvenlik | TYT | 60 | 195,17658 | 1637574 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmetler | TYT | 55 | 229,88983 | 1169763 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tapu ve Kadastro | TYT | 40 | 248,77944 | 942425 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 248,16506 | 600079 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 246,72851 | 528291 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 217,79012 | 743351 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarla Bitkileri | SAY | 15 | 231,21204 | 531326 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 191,47911 | 1682130 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 65 | 259,89426 | 823362 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 80 | 256,76665 | 856358 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 243,4373 | 1006674 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 240,50615 | 1041927 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 289,04637 | 554672 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 40 | 183,3959 | 1714804 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 493,00128 | 20537 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 224,80275 | 573470 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40 | 190,08089 | 1698979 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 187,09255 | 1706492 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 271,57234 | 363875 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 233,05077 | 630158 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 370,60164 | 34770 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 20 | 208,94615 | 967948 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 60 | 234,10453 | 1118919 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 227,17428 | 1206222 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yerel Yönetimler | TYT | 20 | 187,37506 | 1705856 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet