
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
İstanbul Gedik Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 182,72224 | 1716319 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Burslu) | TYT | 6 | 276,04363 | 665319 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Ücretli) | TYT | 3 | 218,19379 | 1326794 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 32 | 199,87785 | 1580921 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 306,83162 | 434544 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 202,66247 | 1541470 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 192,60539 | 1668558 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 5 | 301,66583 | 468922 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 190,97175 | 1688244 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 3 | 267,25412 | 745716 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 240,63252 | 478236 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 360,46593 | 145032 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 236,12487 | 503639 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 283,5421 | 300000 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 430,45465 | 71625 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 234,88278 | 1109559 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 323,03203 | 348133 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 224,46559 | 1242588 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 316,77937 | 379476 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 3 | 201,02182 | 1564874 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 5 | 207,97383 | 1465706 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 185,7612 | 1709486 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 300,19464 | 478713 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 183,72249 | 1714070 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 265,4175 | 765092 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 208,45352 | 969076 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 185,98813 | 1708975 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 317,59045 | 227082 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 6 | 278,52997 | 644162 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | 193,87383 | 1653272 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 189,94057 | 1700087 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4 | 300,76919 | 474889 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 188,25281 | 1703882 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (Burslu) | TYT | 6 | 274,35739 | 679668 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 186,76348 | 1707232 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 284,94211 | 589598 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 236,45 | 1090710 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 327,39455 | 196333 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 379,11491 | 122109 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 399,21703 | 100732 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 229,33314 | 542688 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 336,49705 | 180663 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2 | 227,6218 | 554316 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 215,41482 | 760951 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 366,59829 | 40225 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 4 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 213,63495 | 774139 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 6 | 342,20627 | 81892 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 183,27343 | 1715080 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 5 | 299,10745 | 485948 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 198,31302 | 1599778 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 3 | 251,02667 | 916914 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 342,59472 | 170821 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 42 | 355,21551 | 120878 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 411,64068 | 24086 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 60 | 353,77561 | 124089 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 55 | 233,92014 | 726876 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 11 | 335,18509 | 172089 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 4 | 228,33779 | 778705 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 245,18975 | 985598 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 309,18998 | 418849 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 4 | 219,36965 | 1311007 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 325,11085 | 200876 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 18 | 208,08068 | 1464182 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 307,72667 | 428587 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 192,08861 | 1674785 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 4 | 258,35362 | 839616 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 203,71341 | 1526479 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 249,98634 | 927910 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Kaynak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 188,70243 | 1702871 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Kaynak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 303,59747 | 456067 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 192,60435 | 1668570 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Kimya Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 281,19376 | 621494 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 192,14592 | 1674094 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 7 | 287,69734 | 566152 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Ücretli) | TYT | 4 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 367,60934 | 135589 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 195,97924 | 1627901 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 7 | 301,02904 | 473160 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 22 | 200,57963 | 1571181 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 294,35711 | 517561 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 3 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik (Ücretli) | TYT | 4 | 185,34528 | 1710421 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 298,44532 | 259628 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 361,88742 | 143153 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 307,3402 | 237540 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 384,53048 | 115977 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 291,00731 | 278098 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 346,71371 | 164172 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 190,84455 | 1689776 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 3 | 282,76537 | 608121 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 309,13275 | 233089 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 | 361,53705 | 143616 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 209,01512 | 1450852 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 4 | 268,782 | 729597 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 7 | 312,15851 | 245090 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 369,18226 | 89736 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 46 | 224,52392 | 817561 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 189,06872 | 1702048 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 280,15761 | 630311 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 182,68572 | 1716401 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 252,51566 | 901206 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | 192,22737 | 1673113 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 197,18577 | 991295 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 301,78535 | 286908 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 225,31318 | 809520 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 296,76161 | 308106 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Su Altı Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 198,76815 | 1594294 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Su Altı Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 314,18622 | 392474 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tahribatsız Muayene (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 188,49516 | 1703338 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tahribatsız Muayene (Burslu) | TYT | 5 | 256,88672 | 855091 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 190,25556 | 1696874 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 5 | 277,91512 | 649394 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 220,77286 | 1292167 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 295,48973 | 510024 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 194,29706 | 1648172 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 289,24628 | 552971 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 236,72933 | 701870 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 312,59747 | 243634 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 202,30985 | 983147 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 300,92826 | 290525 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet