
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Karabük Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet | TYT | 100 | 252,2017 | 904518 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Adalet (İÖ) | TYT | 100 | 236,0659 | 1095330 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 65 | 289,33932 | 552180 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 60 | 279,1226 | 639119 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 40 | 193,47757 | 690459 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 55 | 289,59386 | 550014 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arkeoloji | EA | 20 | 189,03525 | 998627 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 45 | 231,54694 | 1149679 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 360,83214 | 144548 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 388,69698 | 111260 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 327,03648 | 197046 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 256,68429 | 857227 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 30 | 235,00907 | 1108040 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 40 | 235,05154 | 1107529 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 30 | 215,89897 | 1357604 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 268,52854 | 382228 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 252,70487 | 486161 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 317,4919 | 227409 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 255,09689 | 873974 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 239,25755 | 1056944 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 120 | 204,5518 | 1514520 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 476,96427 | 32404 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ebelik | SAY | 70 | 312,18793 | 226583 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 60 | 233,82567 | 1122273 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 314,56402 | 221857 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 339,29746 | 176143 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 285,72817 | 293909 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 217,93398 | 1330282 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 302,61382 | 249277 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 283,48741 | 300000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 60 | 252,63963 | 414552 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 30 | 212,28126 | 942292 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 218,70422 | 876854 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 287,79738 | 565301 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 278,04399 | 648297 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 300,24419 | 255161 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 343,88953 | 78096 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 192,98012 | 1664042 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 30 | 203,30083 | 1532364 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 271,89701 | 362081 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 50 | 241,50021 | 567230 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 100 | 336,16886 | 181193 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 230,27482 | 1164978 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 50 | 206,00212 | 1493832 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 177,83994 | 1727298 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 40 | 223,62895 | 826679 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 312,63498 | 165712 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 288,13345 | 272363 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 315,14791 | 387654 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 303,10793 | 459325 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 354,83458 | 28659 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 336,44536 | 34257 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 284,60074 | 297421 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 216,43348 | 1350428 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 209,0566 | 1450261 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 205,66465 | 1498646 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 236,41156 | 1091172 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 40 | 198,62441 | 1596026 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 216,80683 | 1345415 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 197,27912 | 1612237 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 40 | 227,20955 | 790199 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 200,01497 | 1579236 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 30 | 172,26569 | 1739834 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kimya | SAY | 20 | 254,79943 | 405639 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 222,81088 | 1264805 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 292,24139 | 275034 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 306,12349 | 240562 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 283,7821 | 299972 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 50 | 262,42156 | 374185 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 60 | 288,16087 | 286329 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 40 | 283,35038 | 300000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji | TYT | 30 | 186,38308 | 1708087 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 285,40814 | 294906 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 216,60317 | 1348149 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimari Restorasyon (İÖ) | TYT | 60 | 193,4799 | 1658019 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Mimarlık | SAY | 90 | 302,09535 | 250000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moda Tasarımı | TYT | 40 | 185,70497 | 1709612 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 206,60462 | 1485237 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 60 | 263,75394 | 782643 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Orman Mühendisliği | SAY | 20 | 253,4753 | 411103 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 60 | 277,9627 | 648989 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otobüs Kaptanlığı | TYT | 30 | 203,53959 | 1528959 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 284,81216 | 296763 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 227,75638 | 1198406 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 35 | 307,06842 | 432968 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 201,54731 | 1557378 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 172,59686 | 1739089 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 207,91654 | 1466523 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 174,06841 | 1735780 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 50 | 242,241 | 1021062 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) | TYT | 40 | 223,22502 | 1259244 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 30 | 241,46378 | 1030410 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makinistliği | TYT | 60 | 256,66011 | 857482 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) | TYT | 60 | 231,47642 | 1150527 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Mühendisliği | SAY | 30 | 285,2188 | 295496 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 284,16933 | 298766 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 80 | 226,2765 | 1218275 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 210,07417 | 1435808 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 226,03421 | 682264 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 60 | 217,09869 | 748474 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60 | 248,33847 | 947729 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 60 | 232,30238 | 1140593 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 247,80902 | 603248 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 223,05823 | 832494 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Hizmet | EA | 70 | 282,61446 | 376597 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 60 | 229,73647 | 764454 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 30 | 218,96749 | 874171 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Spor Yöneticiliği | EA | 60 | 243,56939 | 640986 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 252,04342 | 490505 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 229,23271 | 658564 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 267,76645 | 740311 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 254,85522 | 876523 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 287,2021 | 570366 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 277,64804 | 651667 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 60 | 211,30507 | 1419282 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | TYT | 40 | 197,16108 | 1613660 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 494,73952 | 19464 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıp Mühendisliği | SAY | 10 | 354,8715 | 152428 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turist Rehberliği | TYT | 30 | 218,18087 | 1326967 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 205,73731 | 975297 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | DİL | 30 | 263,4485 | 58242 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 45 | 198,97524 | 1591798 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 30 | 168,04385 | 1744998 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 269,97815 | 372707 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 243,84784 | 549745 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 55 | 189,29922 | 1701529 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 230,38012 | 758386 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 255,36789 | 546466 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 212,71978 | 937825 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 70 | 261,30154 | 808515 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | TYT | 65 | 226,47231 | 1215646 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 239,77789 | 1050686 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 224,00854 | 1248725 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet