
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Makine taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
2021 Makine Taban Puanları (2 Yıllık)
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 323,55465 | 345513 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 318,24434 | 372132 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 301,24963 | 471692 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 299,86143 | 480930 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 9 | 296,67169 | 502158 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 292,71221 | 528508 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 80 | 292,56439 | 529492 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 9 | 290,9464 | 540259 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 290,57315 | 542743 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 290,48338 | 543341 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 7 | 287,69734 | 566152 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 8 | 284,45425 | 593749 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 280,19179 | 630020 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 279,97342 | 631879 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 65 | 279,20538 | 638414 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 278,22488 | 646758 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 9 | 276,89676 | 658060 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 9 | 274,82223 | 675713 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 273,57376 | 686337 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 272,33089 | 696913 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 8 | 271,89646 | 700610 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 65 | 271,21975 | 706368 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 5 | 269,23539 | 724814 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 5 | 268,67989 | 730675 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 268,39643 | 733665 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 5 | 267,41506 | 744018 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70 | 266,7713 | 750810 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 266,52005 | 753461 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 55 | 259,08963 | 831851 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 65 | 257,80746 | 845378 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 12 | 256,21323 | 862197 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 255,14793 | 873435 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 251,98588 | 906795 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 80 | 251,90659 | 907631 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 80 | 250,27218 | 924874 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 250,13381 | 926334 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 249,81065 | 930023 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 45 | 247,67833 | 955668 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 246,62498 | 968337 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70 | 245,2255 | 985168 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 65 | 244,85812 | 989586 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 244,81533 | 990101 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 244,77724 | 990559 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 243,58207 | 1004933 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 80 | 242,14798 | 1022181 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 241,98935 | 1024089 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 241,23712 | 1033136 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70 | 240,85565 | 1037724 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 236,9924 | 1084187 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 75 | 236,94216 | 1084791 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 35 | 236,51009 | 1089987 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 70 | 236,0216 | 1095862 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 235,27937 | 1104789 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 235,04439 | 1107615 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 232,89159 | 1133507 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 232,87721 | 1133680 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 232,77163 | 1134949 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 232,54144 | 1137718 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 232,48066 | 1138449 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 231,79563 | 1146688 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 230,41625 | 1163277 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 230,2711 | 1165023 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 230,01293 | 1168128 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 229,10417 | 1180311 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 229,0269 | 1181348 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 228,7814 | 1184644 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 227,72212 | 1198866 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 227,70299 | 1199123 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 227,26781 | 1204966 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 30 | 226,68595 | 1212778 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 226,02504 | 1221651 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 225,1628 | 1233228 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 224,7776 | 1238399 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 224,51124 | 1241976 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 80 | 224,30698 | 1244718 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 224,09753 | 1247530 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 223,91801 | 1249940 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 223,70086 | 1252856 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 223,27004 | 1258640 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 222,81088 | 1264805 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 222,78496 | 1265153 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 55 | 222,64559 | 1267024 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 222,5902 | 1267767 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 222,29092 | 1271786 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 222,15175 | 1273654 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 220,86227 | 1290967 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 220,15598 | 1300449 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Makine (Burslu) | TYT | 2 | 220,00861 | 1302428 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 219,74262 | 1305999 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 218,91678 | 1317087 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 218,5721 | 1321714 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 217,63362 | 1334315 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 217,33552 | 1338317 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 216,87657 | 1344479 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 216,86026 | 1344698 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 216,55534 | 1348792 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 216,14111 | 1354353 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 215,92191 | 1357296 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 215,28456 | 1365853 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 50 | 214,39885 | 1377745 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 214,17669 | 1380727 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 214,14749 | 1381119 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 213,93414 | 1383984 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 213,83024 | 1385379 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 212,44043 | 1404038 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 212,35911 | 1405130 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 212,30405 | 1405869 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 212,06963 | 1409017 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 211,80868 | 1412520 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 210,49631 | 1430140 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 210,27561 | 1433103 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 209,25141 | 1447482 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 50 | 209,25001 | 1447502 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 208,21515 | 1462264 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 208,13255 | 1463442 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 207,71792 | 1469356 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 207,0496 | 1478890 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 206,93074 | 1480585 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 206,69979 | 1483880 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 206,46248 | 1487265 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 206,09324 | 1492532 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 203,90696 | 1523718 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 202,42765 | 1544820 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 201,19928 | 1562342 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 199,89446 | 1580721 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 199,79125 | 1581965 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 199,62629 | 1583953 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 199,59896 | 1584282 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 199,41059 | 1586552 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 199,37727 | 1586954 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 199,21764 | 1588877 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 198,48012 | 1597765 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 198,23997 | 1600659 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 197,40069 | 1610772 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 45 | 194,81283 | 1641957 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 194,38143 | 1647156 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 193,96366 | 1652190 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 193,77997 | 1654403 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 193,39732 | 1659014 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 25 | 193,21984 | 1661153 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 193,056 | 1663127 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 192,28839 | 1672377 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 192,14592 | 1674094 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 60 | 192,03298 | 1675455 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 189,27085 | 1701593 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 189,12419 | 1701923 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 187,77885 | 1704948 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 187,26009 | 1706115 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 187,20502 | 1706239 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 187,02513 | 1706643 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 186,53531 | 1707745 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 35 | 186,43345 | 1707974 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 186,00942 | 1708927 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 185,9488 | 1709064 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 185,38416 | 1710333 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 184,97735 | 1711248 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 30 | 184,66262 | 1711956 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 180,37706 | 1721593 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 40 | 179,48506 | 1723599 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 176,50331 | 1730304 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) | TYT | 30 | 176,38112 | 1730579 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Makine (İÖ) (Bk.521) | TYT | 40 | 168,3426 | 1744988 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Ücretli) | TYT | 4 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet