
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Nişantaşı Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 207,90773 | 1466649 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 290,40068 | 543891 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 168,35032 | 1744987 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 288,78756 | 556875 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 189,26026 | 1701617 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Ücretli) | TYT | 1 | 201,59802 | 1556654 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 196,78744 | 1618162 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 280,66214 | 626018 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 168,94403 | 1744966 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 284,24446 | 595534 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 1 | 196,4631 | 1622071 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 203,0422 | 1536054 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 9 | 282,13815 | 613458 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 173,69566 | 1736618 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 267,41886 | 743978 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 1 | 191,80163 | 1678243 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 245,32244 | 984002 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 303,51588 | 456610 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 235,05305 | 1107511 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 294,44722 | 516961 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 239,2565 | 1056957 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 1 | 232,59958 | 1137019 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 203,83235 | 1524783 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 9 | 316,98587 | 378440 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 189,49029 | 1701100 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 376,3731 | 165219 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Ücretli) | TYT | 1 | 207,41516 | 1473675 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 182,79653 | 1716152 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 8 | 258,71419 | 835812 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 188,57905 | 1703149 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 256,6277 | 857824 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 1 | 216,29148 | 1352334 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 233,69354 | 517341 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 324,36784 | 202354 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 240,45472 | 479238 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 283,56612 | 300000 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 421,85739 | 79399 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 253,59986 | 889767 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 9 | 322,71464 | 349724 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 235,78787 | 1098673 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 361,82022 | 203311 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 218,8704 | 1317710 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 1 | 233,87866 | 1121635 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 204,97638 | 1508463 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 270,74725 | 710389 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 169,40805 | 1744950 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 20 | 260,31327 | 818942 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 1 | 216,81451 | 1345312 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 227,42308 | 1202881 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) | TYT | 8 | 309,83752 | 414540 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) | TYT | 1 | 209,79682 | 1439702 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 200,38727 | 1573925 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 7 | 267,6946 | 741069 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 186,2401 | 1708409 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 263,26512 | 787800 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 189,1115 | 1701952 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 275,35286 | 671197 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 172,78021 | 1738677 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 265,04985 | 768971 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 192,38675 | 1671192 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 9 | 280,06931 | 631063 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 184,75832 | 1711741 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 265,97917 | 759167 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Ücretli) | TYT | 1 | 202,57098 | 1542775 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 193,47208 | 1658114 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik (Burslu) | TYT | 12 | 256,13744 | 862996 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 174,03594 | 1735853 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 9 | 259,85141 | 823814 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 201,85249 | 1553024 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 15 | 240,15193 | 1046187 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 283,69134 | 300000 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 361,20999 | 144048 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 19 | 211,09414 | 954387 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 20 | 269,52197 | 448168 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (Ücretli) | EA | 1 | 207,7295 | 970735 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 238,58272 | 1065060 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 9 | 306,69894 | 435427 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 217,73214 | 1332992 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 292,97444 | 526763 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 196,8788 | 1617061 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 1 | 226,8988 | 1209920 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 282,65114 | 303496 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 276,44599 | 336945 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 10 | 380,85764 | 25926 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 1 | 260,9172 | 432221 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 212,19678 | 784796 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 323,1428 | 131650 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 1 | 216,77364 | 750883 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 227,48785 | 1202012 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 6 | 292,24131 | 531642 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 200,11671 | 1577785 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 300,69661 | 475372 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 210,81638 | 1425843 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 199,10163 | 817810 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 326,94589 | 119322 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 174,79277 | 1734151 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 7 | 268,8414 | 728971 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 209,26614 | 1447272 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 248,52256 | 945515 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 221,88345 | 593306 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) | SAY | 8 | 330,31022 | 190650 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli) | SAY | 1 | 219,56975 | 609027 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 47 | 194,60994 | 993911 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 304,86423 | 273916 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 198,05461 | 990413 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 316,75618 | 229848 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 250,30056 | 581658 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 212,87227 | 1398240 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 9 | 288,45567 | 559699 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 1 | 211,26521 | 1419817 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 238,80054 | 488560 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 314,46228 | 222059 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 235,88661 | 504982 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 328,20726 | 194717 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 234,38971 | 513418 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 235,62877 | 506435 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 47 | 255,1647 | 547877 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 12 | 330,14942 | 185543 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 1 | 241,01127 | 663756 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 208,5967 | 803350 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 328,51281 | 114242 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 259,95842 | 822685 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 307,09178 | 432813 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 249,42706 | 934636 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 301,3418 | 471078 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 237,28085 | 1080717 |
