
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not:Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
TED Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 276,73126 | 321940 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 424,43962 | 77060 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 309,77409 | 253199 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 404,896 | 31682 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 242,92414 | 646729 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 127 | 240,00701 | 672695 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | EA | 23 | 377,60814 | 73784 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 317,99144 | 215039 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,67547 | 60939 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 299,36114 | 45975 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 426,97372 | 9446 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 47 | 368,16829 | 24699 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 450,81791 | 5579 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 240,85135 | 477003 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 420,42069 | 80700 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 387,35317 | 112781 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 454,42406 | 50822 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 330,33516 | 190610 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 190 | 391,4955 | 108316 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Programları (İngilizce) (Burslu) | SAY | 37 | 477,45846 | 32024 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Mühendislik Programları (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 365,07758 | 138936 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 325,21349 | 124937 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 424,67456 | 4861 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 357,59895 | 115564 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 433,86286 | 11147 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 288,43797 | 345089 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 316,84788 | 229544 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 395,17305 | 44143 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 302,26773 | 284873 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 376,75717 | 75364 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 216,96462 | 894577 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 368,99236 | 90159 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 235,41682 | 507629 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 377,10243 | 124387 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 384,52639 | 115982 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 464,76933 | 42142 |
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet