
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not:Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 185,44414 | 1710198 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | TYT | 9 | 279,14233 | 638951 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adli Bilimler (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 259,92546 | 384486 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Adli Bilimler (Burslu) | SAY | 12 | 418,09228 | 82810 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 242,22885 | 1021208 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 12 | 298,41233 | 490574 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 212,12328 | 1408296 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 287,88742 | 564534 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 14 | 170,81441 | 1743097 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 245,22631 | 985158 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 11 | 301,22301 | 471869 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 213,40365 | 1391106 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 272,31717 | 697030 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 7 | 190,19792 | 1697568 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 277,94556 | 649135 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 12 | 324,96037 | 338467 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 264,24597 | 777452 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 315,83548 | 384207 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 21 | 204,1609 | 1520096 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 34 | 209,58385 | 1442740 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 308,95765 | 233524 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 387,97249 | 112080 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 243,12507 | 464189 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 317,80693 | 215406 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 457,04343 | 48625 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 55 | 186,85483 | 1707026 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 270,5993 | 711648 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 188,73317 | 1702802 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 259,59135 | 826558 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 283,9923 | 299317 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 400,24663 | 99720 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 231,16189 | 1154310 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çevre Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 330,20528 | 312429 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çevre Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 226,48769 | 1215440 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çevre Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 317,09616 | 377888 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 216,90993 | 749873 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 11 | 371,10291 | 34337 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 76 | 249,37906 | 589273 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 240,76673 | 1038793 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 14 | 327,01379 | 195842 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 12 | 292,26926 | 531456 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 208,19954 | 1462486 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 283,59127 | 601093 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 192,61033 | 1668498 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 259,55519 | 826939 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 57 | 372,27344 | 129855 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 13 | 453,91748 | 51248 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 20 | 282,19751 | 304909 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 216,48035 | 1349798 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 12 | 283,97078 | 597863 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 195,17249 | 1637623 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 276,55152 | 660997 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 231,74239 | 1147328 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 12 | 291,31922 | 537778 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 205,23164 | 1504822 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 271,94807 | 700170 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 271,56669 | 338030 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 323,54714 | 203987 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 234,55239 | 1113532 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 300,11215 | 479262 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 222,46566 | 1269440 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Eczane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 301,0886 | 472763 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 285,17848 | 295621 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 381,90443 | 118950 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 194,80805 | 1642015 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 11 | 279,56202 | 635379 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 169,63134 | 1744942 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 273,33748 | 688347 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 283,56327 | 300000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 425,25342 | 76322 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 199,22403 | 1588800 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | TYT | 7 | 246,74808 | 966856 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 225,4813 | 568860 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 11 | 343,62595 | 169156 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 180,26943 | 1721835 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Evde Hasta Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 289,78389 | 548396 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 53 | 219,78747 | 1305397 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 12 | 315,40229 | 386378 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 242,39546 | 1019205 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 313,90571 | 393880 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 15 | 196,91728 | 1616598 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 266,81209 | 356067 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 13 | 362,34683 | 142546 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 216,24169 | 754824 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 12 | 328,07244 | 115670 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 185,7595 | 1709489 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 293,7622 | 521520 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 194,52911 | 1645376 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 275,05043 | 673771 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 230,85771 | 646491 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 12 | 371,63867 | 33875 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 214,08664 | 770793 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 12 | 340,38227 | 86006 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 294,82519 | 268618 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 371,36717 | 130881 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 239,76035 | 483151 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12 | 323,62765 | 345147 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 315,5927 | 385424 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 51 | 207,83909 | 1467628 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 68 | 223,78844 | 1251680 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 216,88662 | 627258 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 180,04557 | 1722339 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | SAY | 5 | 292,60987 | 274119 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 11 | 253,52417 | 890566 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 181,58839 | 1718869 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 251,69855 | 909826 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 288,4579 | 285404 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 387,05534 | 113118 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 169,4594 | 1744948 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 276,53418 | 661145 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 179,62354 | 1723288 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 264,70881 | 772569 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 220,32779 | 603876 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 8 | 396,16493 | 103729 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 243,51861 | 461971 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 422,42975 | 78880 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 195,9929 | 1627737 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | TYT | 5 | 270,71123 | 710695 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 234,05648 | 515296 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyoloji (Burslu) | SAY | 11 | 337,06094 | 179753 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 223,88256 | 1250416 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 289,68027 | 549278 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 178,42556 | 1725982 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Odyometri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 281,29415 | 620640 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 68 | 216,94469 | 1343564 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 12 | 286,48245 | 576490 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 201,24087 | 1561749 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Optisyenlik (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 318,0681 | 373016 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ortez ve Protez (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 192,35558 | 691304 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ortez ve Protez (Burslu) | SAY | 5 | 308,72689 | 234097 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 173,27709 | 1737559 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 6 | 304,92714 | 447218 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 257,53318 | 848271 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | TYT | 11 | 331,1918 | 308699 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 216,36272 | 1351378 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 11 | 287,27806 | 569720 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Perfüzyon (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 233,51117 | 518369 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Perfüzyon (Burslu) | SAY | 9 | 358,35197 | 147827 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 34 | 301,43533 | 288385 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Burslu) | EA | 14 | 410,15074 | 25044 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 54 | 276,2401 | 411086 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 14 | 415,85536 | 21378 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 22 | 244,7549 | 630433 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 42 | 252,26803 | 567994 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 68 | 222,12632 | 711221 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 12 | 352,01721 | 61387 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 218,71433 | 1319805 |
