
2021 yılında DGS’ye hazırlanacak öğrenciler alt kısımda yer alan tablodaki verileri dikkate alarak tercih listesini oluşturabilir. Bu içerik ÖSYM’nin 2020 DGS verilerinden hazırlanmıştır. EA puan türü ile alım yapan Sosyoloji bölümüne ait taban puan, kontenjan, yerleşen aday sayısı, üniversite ve fakülte bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. DGS Taban Puanları verileri en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
DGS puan hesaplama motorunu kullanarak ÖSYM verilerine en yakın şekilde Dikey Geçiş Sınavı puanınızı hesaplayabilirsiniz.
DGS Sosyoloji Taban Puanları
Üniversite | Fakülte/YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 300,63523 | 300,63523 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 298,19944 | 298,19944 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 288,54601 | 288,54601 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 287,45949 | 287,45949 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 271,78296 | 285,18848 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 271,37526 | 272,19286 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 263,72365 | 272,22710 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 263,08531 | 283,72709 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,44052 | 262,44052 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 261,96419 | 261,96419 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 256,59905 | 256,59905 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,48695 | 256,48695 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 255,93324 | 255,93324 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,33195 | 254,33195 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,95402 | 251,95402 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,70657 | 249,70657 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,39417 | 247,39417 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,27106 | 246,27106 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 245,57701 | 245,57701 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 245,40410 | 253,87235 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 245,17600 | 245,17600 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,61142 | 244,61142 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 244,40075 | 254,51608 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 244,23937 | 244,83161 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,22565 | 244,22565 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 243,85152 | 243,85152 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 242,53405 | 242,53405 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,49890 | 242,49890 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,15230 | 241,15230 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 240,97102 | 240,97102 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 240,56053 | 240,56053 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,78904 | 239,78904 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 239,24841 | 240,59565 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 239,06866 | 239,06866 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,48420 | 238,48420 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,27374 | 238,27374 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,11530 | 238,11530 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 236,90233 | 236,90233 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 236,35079 | 240,26149 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 235,91218 | 236,41358 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,77801 | 235,77801 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 235,66310 | 242,12767 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 235,45842 | 235,45842 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 234,86119 | 234,86119 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,31080 | 234,31080 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,20858 | 241,57569 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,95027 | 233,95027 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,90504 | 233,90504 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,77134 | 233,77134 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 233,76256 | 239,72381 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,75932 | 233,75932 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,74736 | 233,74736 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,61749 | 233,61749 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,56823 | 233,56823 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,39882 | 233,39882 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 232,32567 | 234,96860 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 232,12485 | 234,82975 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,03370 | 232,03370 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 231,99086 | 231,99086 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 231,95692 | 231,95692 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 231,87174 | 231,87174 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 231,70043 | 233,38901 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,52790 | 231,52790 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 230,49844 | 230,49844 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 229,93434 | 234,71227 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 229,60262 | 229,60262 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 229,57141 | 229,80444 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 229,19798 | 229,19798 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 228,57358 | 234,52488 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 228,56218 | 228,56218 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 228,10213 | 232,43036 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 227,72467 | 227,93617 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 227,63724 | 227,63724 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 227,54210 | 227,57437 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 226,81841 | 236,89058 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 226,34399 | 226,34399 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 226,23063 | 226,23063 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 225,73591 | 225,73591 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 225,64338 | 230,78422 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 225,21258 | 235,94979 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,17008 | 225,17008 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 225,10096 | 234,62677 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 225,00711 | 226,53681 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 224,94038 | 228,41615 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 224,01267 | 224,33038 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 223,61362 | 223,61362 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 223,57217 | 224,38667 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 223,36373 | 223,36373 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 223,34739 | 231,61085 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 223,13135 | 225,94540 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 223,07346 | 226,57384 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 223,02176 | 223,02176 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 222,92648 | 227,33241 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,52586 | 224,88688 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 222,51606 | 222,51606 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 221,14955 | 221,14955 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 221,04885 | 221,04885 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,65485 | 227,22051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 220,61415 | 220,61415 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 220,31603 | 220,31603 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,13747 | 224,79997 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 220,10693 | 220,10693 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 220,03522 | 224,97055 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 219,75681 | 234,83550 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 219,63063 | 219,66017 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 219,04382 | 221,01446 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 218,94523 | 218,94523 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 3 | 3 | 218,62270 | 291,60708 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 218,41494 | 233,87888 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 218,13576 | 218,13576 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 218,05075 | 218,05075 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 217,95787 | 227,28899 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 217,68078 | 220,90149 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,52747 | 222,62881 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 217,08900 | 217,08900 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 216,15125 | 216,15125 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 209,99655 | 209,99655 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 208,46385 | 214,02409 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 207,74641 | 214,33600 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 205,29974 | 222,54010 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 204,98550 | 204,98550 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 204,34727 | 204,34727 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 199,66750 | 209,81556 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 198,33184 | 226,56606 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 193,24073 | 193,24073 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | 192,91570 | 221,18022 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1500 | 1500 | 188,03656 | 280,38381 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 185,44712 | 191,36038 |
