
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 227,64269 | 71730 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Aşçılık | TYT | 40 | 219,59601 | 1307967 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 226,45407 | 562250 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bahçe Tarımı | TYT | 20 | 175,1423 | 1733365 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 35 | 226,19377 | 1219386 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 270,1729 | 371608 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 250,16182 | 926038 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dış Ticaret | TYT | 40 | 179,75733 | 1722987 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik | TYT | 30 | 211,65922 | 1414527 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Felsefe | EA | 20 | 211,02412 | 955101 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 286,05678 | 292885 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi | TYT | 70 | 276,73402 | 659444 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 185,09392 | 1710986 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 197,76711 | 1606357 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 80 | 329,48781 | 192169 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat | EA | 30 | 188,47529 | 998647 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 301,84877 | 210036 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 280,12506 | 316615 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 312,43885 | 401233 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 387,52265 | 112589 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 288,22382 | 286133 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 187,93688 | 1704593 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 40 | 217,78125 | 1332332 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme | EA | 30 | 212,26275 | 942481 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 195,13964 | 1638019 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Makine | TYT | 25 | 193,21984 | 1661153 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Matematik | SAY | 30 | 258,7569 | 389308 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30 | 231,72355 | 528443 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 207,50923 | 1472333 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,83085 | 29398 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Optisyenlik | TYT | 70 | 253,36184 | 892278 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 210,94525 | 1424113 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 341,82839 | 154340 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 236,00539 | 708314 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 346,80608 | 141041 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 210,4343 | 961110 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 343,82312 | 78246 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyoloji | EA | 50 | 213,33144 | 931593 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 239,18486 | 584473 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 263,79886 | 782169 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 20 | 185,8708 | 1709239 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 175,72039 | 1732065 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 20 | 186,96275 | 1706784 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 265,44243 | 402498 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 370,21949 | 35099 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 20 | 197,5325 | 990943 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yapı Denetimi | TYT | 20 | 191,43523 | 1682658 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 230,33375 | 1164270 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Kilis 7 Aralık Üniversitesi puanım tutuyordu ancak doğu olması nedeniyle çekincelerim vardı kazandığım halde gitmedi pişman oldum sonradan giden arkadaşlarım ortamın iyi olduğunu hiç bir sıkıntının olmadığını söylediler.