
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Şehir ve Bölge Planlama taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kont | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 416,26539 | 84465 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 387,79921 | 112276 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 377,10243 | 124387 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 362,90039 | 141814 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 331,88109 | 188114 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 322,10473 | 206856 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 317,32877 | 216357 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 288,88221 | 284082 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 285,95351 | 293207 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 90 | 277,24599 | 320336 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 276,70938 | 322008 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 269,75046 | 343941 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 268,67478 | 348380 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 263,61525 | 369259 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 263,43985 | 369983 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 261,70151 | 377156 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 259,97473 | 384282 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 257,1232 | 396050 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 253,80644 | 409737 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 251,15695 | 420670 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 248,39586 | 434485 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 70 | 247,92003 | 437166 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 244,68615 | 455391 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 242,55818 | 467384 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 236,96907 | 498882 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50 | 236,51785 | 501425 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 236,05326 | 504043 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 235,41682 | 507629 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 235,218 | 508750 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 233,59514 | 517896 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 60 | 231,15631 | 531640 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50 | 228,72713 | 546805 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 224,35094 | 576540 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 221,61604 | 595123 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 217,3887 | 623847 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 190,80313 | 692473 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet