
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Uluslararası Final Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Adalet (Burslu) | TYT | 20 | 188,68118 | 1702919 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 199,68743 | 988755 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | EA | 4 | 233,37358 | 731741 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Antrenörlük Eğitimi (Ücretli) | EA | 1 | 216,28471 | 901504 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 26 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 328,28143 | 191640 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 326,30427 | 198502 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 193,34873 | 690556 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 250,47646 | 423478 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 213,91452 | 772068 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 306,36361 | 190217 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 2 | 262,63323 | 420950 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 48 | 355,61787 | 119981 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 393,77429 | 45935 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | 359,4881 | 111351 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 23 | 209,05834 | 77973 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 352,81289 | 29260 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 317,0446 | 216922 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 213,61408 | 928713 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 282,94674 | 300000 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 362,39479 | 46326 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 300,41887 | 216313 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 378,27973 | 28149 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 283,04563 | 300000 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 48 | 208,36808 | 969272 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 326,61574 | 197162 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 199,31293 | 989135 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 301,26763 | 289093 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 213,33783 | 931528 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 11 | 229,17028 | 770223 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 23 | 308,36473 | 259146 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 5 | 320,361 | 217897 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 250,74546 | 578568 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 289,10433 | 266999 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 350,87728 | 63041 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 231,48272 | 748572 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 236,13419 | 707168 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 14 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 285,58665 | 294350 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Eczacılık bölümünün taban puanını öğrenebilir miyim
174 000 girmeli
Abim EA 177 bine girdi, ücretli hukuk’u tercih edebilir mi?