
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir. İçerikte yer alan bilgilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan güncel puanlardır.
Tablolarda yer alan veriler geçen yıl üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz. 2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde geri dönüş yapılacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 173,16991 | 1737800 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Adalet (Burslu) | TYT | 10 | 206,57323 | 1485685 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 206,99517 | 1479666 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 2 | 272,44092 | 695976 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 207,17367 | 1477120 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 186,56435 | 1707679 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 266,08865 | 758012 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | EA | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | EA | 10 | 208,17839 | 969707 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 2 | 253,81001 | 887550 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Burslu) | EA | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 215,36026 | 637629 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 271,6227 | 337856 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 229,28759 | 542997 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 235,14553 | 509158 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 306,5019 | 239622 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 189,93261 | 1700105 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 202,81454 | 1539301 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 222,22137 | 841020 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 15 | 207,95805 | 970211 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 209,54831 | 1443247 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 187,30333 | 1706018 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 9 | 226,65021 | 1213258 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 441,0588 | 62353 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 455,13315 | 50228 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 22 | 402,78713 | 97225 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 175,25386 | 1733114 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 233,57623 | 1125273 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 201,54788 | 1557370 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 190,53752 | 1693476 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 15 | 213,24645 | 1393217 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 191,44264 | 691991 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 234,05923 | 515280 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 210,59308 | 796679 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 15 | 260,34517 | 435978 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 216,21348 | 755033 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 9 | 224,06134 | 696882 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 254,37047 | 407409 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 312,6894 | 225586 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 257,55889 | 394252 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 46 | 354,18653 | 123173 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 395,11787 | 44213 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 74 | 353,97474 | 123645 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | 8 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 8 | 197,9889 | 1603684 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 198,13335 | 686952 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 218,8431 | 613964 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 255,09423 | 404422 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 234,05433 | 1119522 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 15 | 260,21168 | 820013 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 28 | 203,42838 | 1530545 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 10 | 280,53178 | 52285 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 40 | 245,11168 | 65059 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 10 | 354,94798 | 28626 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 196,94807 | 1616226 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2 | 241,55598 | 1029301 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | 25 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | TYT | 5 | 196,4121 | 1622685 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 2 | 211,51155 | 1416509 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Makine (Burslu) | TYT | 2 | 220,00861 | 1302428 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mekatronik (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 203,86981 | 1524248 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mekatronik (Burslu) | TYT | 2 | 233,02076 | 1131953 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 2 | 189,28362 | 1701564 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Odyometri (%50 İndirimli) | TYT | 16 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Odyometri (Burslu) | TYT | 10 | 214,30594 | 1378992 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 282,80558 | 300000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 362,07665 | 46788 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 314,86084 | 158497 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 381,24735 | 25590 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 20 | 274,13179 | 422493 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 328,01733 | 192515 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 230,61921 | 756258 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 302,10295 | 285568 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 18 | 212,90608 | 935927 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 39 | 239,06398 | 681089 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 1 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2 | 215,69722 | 1360313 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 11 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 192,49416 | 821576 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 13 | 302,48317 | 283964 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 12 | 323,50827 | 207464 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Rekreasyon (Burslu) | EA | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 13 | 299,1825 | 297891 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 332,86132 | 178298 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 10 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 10 | 211,35246 | 951755 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 256,66868 | 537433 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Spor Yöneticiliği (Burslu) | EA | 15 | 201,04526 | 986044 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 1 | 188,32751 | 1703715 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 2 | 223,27054 | 1258633 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 208,33992 | 1460484 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 242,98487 | 1012116 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 214,378 | 920930 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 229,87718 | 653789 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 226,91753 | 675719 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 13 | 285,41016 | 287412 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 342,40302 | 81448 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 208,01332 | 970085 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 222,78829 | 835244 |
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Anlamadığım bişey var eğitim fakültelerinde kıbrıs içindemi 300 bin sıralama barajını geçmek lazım tercih etmek için
CUI bilgisayar mühendisliği bölümü yalnızca 1 kişi alıyor. 3 kişi aldığından emin misiniz?