
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not:Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Coğrafya Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 352,7513 | 60322 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 348,62668 | 67412 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 344,96238 | 75676 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 340,06544 | 86720 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 337,92646 | 91545 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 335,17691 | 97746 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 330,45363 | 108398 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 320,06007 | 141643 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 316,26584 | 153942 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 315,49165 | 156452 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 314,24818 | 160483 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 312,97649 | 164605 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 310,13346 | 173821 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 309,8172 | 175056 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 304,90827 | 196605 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 301,16041 | 213058 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 298,80977 | 223376 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 297,52149 | 229032 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 293,90139 | 244923 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 293,76569 | 245519 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 291,9368 | 253547 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 290,2937 | 260760 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 289,78835 | 263219 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 288,30046 | 271441 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 287,99159 | 273147 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 287,74878 | 274489 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 287,01142 | 278563 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 284,14294 | 294414 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 282,45441 | 303744 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 281,59215 | 308509 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 279,01466 | 322751 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 276,83367 | 334803 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 275,84989 | 340239 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 273,67346 | 352265 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 273,45211 | 353488 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 271,97494 | 361651 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 271,49229 | 364318 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 270,62963 | 369084 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 270,1729 | 371608 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 269,85248 | 373532 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 269,67608 | 374691 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 268,75126 | 380765 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 268,52854 | 382228 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 267,23066 | 390753 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 266,3295 | 396672 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 264,30265 | 409985 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 263,39707 | 415933 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 262,98566 | 418635 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 261,98165 | 425229 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 261,28023 | 429836 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 45 | 256,70544 | 459884 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 255,61868 | 467022 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 254,52364 | 474215 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 253,21965 | 482779 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 252,70487 | 486161 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 252,4543 | 487806 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 251,61197 | 493339 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 249,2435 | 509561 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 249,13852 | 510342 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 60 | 247,81978 | 520164 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 236,26614 | 606211 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1400 | 205,95903 | 807630 |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Bingöl Üniversitesi’nde coğrafya okuyorum bölüm olarak köklü değil 3 yıllık daha. Gelecek kaygım çok fazla çünkü bir çok bölüm gibi önü kapalı