
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 439,58314 | 2704 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 435,85435 | 3068 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 431,29862 | 3512 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 424,67456 | 4861 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 418,00509 | 6393 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,35502 | 6542 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,16482 | 9132 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 404,43758 | 10960 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 404,27095 | 11042 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 402,22442 | 12046 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 401,93182 | 12189 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,91959 | 12686 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 400,67324 | 12807 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,3355 | 12972 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 399,64472 | 13311 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 397,18208 | 14519 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 396,01102 | 15094 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 395,94253 | 15127 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,71916 | 15728 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 394,23389 | 15966 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,20354 | 15980 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,87626 | 16141 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,81736 | 17151 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 391,02721 | 17539 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 391,00805 | 17548 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 389,44937 | 18517 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 389,35135 | 18602 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 389,29841 | 18647 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 389,00251 | 18903 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 388,51505 | 19323 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 388,45975 | 19371 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 387,89377 | 19859 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 387,81205 | 19929 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,748 | 19984 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 387,56066 | 20146 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 385,66559 | 21780 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 385,52408 | 21902 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 385,44093 | 21974 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,32731 | 22934 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 384,32455 | 22936 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 383,8181 | 23373 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,69045 | 23483 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,56482 | 23592 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 383,43042 | 23707 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 383,40938 | 23726 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,39973 | 23734 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 383,3141 | 23808 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,64935 | 24381 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 382,32612 | 24660 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 382,29722 | 24685 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 381,55277 | 25327 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 381,35249 | 25499 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 381,06263 | 25749 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,89489 | 25894 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 380,87289 | 25913 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 380,10644 | 26574 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,71482 | 26911 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,63578 | 26980 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 379,54118 | 27061 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,4535 | 27137 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,80443 | 27696 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,65686 | 27824 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,61506 | 27860 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 378,60871 | 27865 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 378,2837 | 28145 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,62623 | 28712 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,37608 | 28928 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,90536 | 29334 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,86598 | 29368 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,83085 | 29398 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,57717 | 29617 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 376,55927 | 29632 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,37902 | 29788 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 376,0497 | 30072 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 375,65585 | 30411 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 375,06614 | 30920 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,99053 | 30985 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,32472 | 31559 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 371,35124 | 34123 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 367,43087 | 39017 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 362,39479 | 46326 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 362,07665 | 46788 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 361,02264 | 48317 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 355,96991 | 55650 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 14 | 354,10779 | 58353 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 351,01397 | 62843 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 348,03017 | 68757 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 345,77581 | 73842 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 342,3649 | 81534 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 340,52542 | 85683 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | 337,78541 | 91863 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 335,50036 | 97016 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 326,01816 | 122329 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 325,21349 | 124937 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 322,6372 | 133289 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 317,7495 | 149133 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 25 | 317,69727 | 149302 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 317,49938 | 149944 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 311,06193 | 170811 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 303,03024 | 204849 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 298,36549 | 225327 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 296,60102 | 233072 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 292,79986 | 249759 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 289,54305 | 264574 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 287,09426 | 278106 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 285,52098 | 286799 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 285,36628 | 287654 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | 283,75882 | 296536 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 282,94674 | 300000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 282,88093 | 300000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 282,80558 | 300000 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Merhaba, ben Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisiyim.
Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki alanında uzman kişilerle kalmıyor bu işin ilklerinden yetişen akademisyenlerden ders alıyoruz. Çoğu hocamızı Ayla Oktay yetiştirmiş. Bunun bize çok fazla artı dönüşleri oluyor, kendileri nasıl güzel yetilmişlerse bizi de çok iyi bir şekilde yetiştirdiriyorlar tabi bu bizim için oldukça yorucu ve zorlayıcı oluyor maalesef. Bölüm zaten çok zor öncelikle bunu bilmelisiniz. Bundan daha zor olansa Marmara’da bu bölümü okumaktır. Ödev yükü, araştırmalar, projeler, finaller ve vizeler sizi oldukça yıpratıyor ve en önemlisi daima zirvede olan çan. Not ortalaması daima yükseklerde oluyor ve inanın 88 ile BA düşürebiliyorsunuz. Sosyal imkanlarımız oldukça yüksek sizi bir nebze de olsa bu yoğun kargaşadan uzaklaştırabiliyor.
Bu okulda bu bölümü seçecek arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Sırf okul için gelinecek bir yer değil bunu kendinize yapmayın arkadaşlar eğer kendinize güveniniz tamsa ve azminiz zirveye buyurun gelin.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyorum. Öncelikle okul ana kampüs dışında, kendi spor salonu kütüphanesi var ama tabi ana kampüsteki kütüphane daha iyi. Bina yeni. Hocalar genel olarak iyi. Bölümde özellikle ikinci sınıftan itibaren ödev oluyor ve program değiştiği için hocalar uygulama anlamında kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özellikle tercih etmek isteyen erkek arkadaşlar varsa lütfen çekinmesinler, okumak istediğiniz bölüm buysa sayınızın gittikçe arttığını söyleyebilirim.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1.sınıf öğrencisiyim.Okulumuzun Eğitim fakültesi üniversitenin en iyi konumda olan fakültesidir.Her yere ulaşımı kolaydır.Bizim üniversitemizin tek eksik yanı KYK’lara uzak olması onun haricinde üniversitemden ve bölüm hocalarımdan çok memnunum.Bizim ilgilendiğimiz yaş grubundaki çocukları nasıl yetiştirirsek hep o şekilde ilerleyeceklerini düşünüyorum.O sebeple gerçekten sabırlı,çocukları seven,onlara bir şeyler katabilecek kişiler bu bölümü tercih etsinler.Sırf sıralamanız iyi olduğu için bu bölümü tercih etmemenizi tavsiye ediyorum.El becerisi ve yaratıcı düşünme kabiliyeti olan kişilerin yapabileceği bir meslek.
Merhabalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2.sınıf öğrencisiyim okulumuz eğitim fakultesi bölümümüz için yeterli imkanlara sahiptir ve hocalarımız da bir o kadar bizimle ilgililer. Ayrıca bölümümüz zorunlu olma aşamasında bu da atanma durumunun fazla olabilme olabilitesini arttırıyor. Bölüm fedakarlık ister, çocuklar fedakarlık ister. Lütfen sadece isteyen bu bölüme yerleşsin, geleceklerini mahvetmeyelim çocukların.