
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not: Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,09299 | 33484 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 369,07507 | 36631 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,19262 | 37912 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 367,96732 | 38239 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367,00565 | 39634 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,9549 | 39708 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,65477 | 40143 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,59889 | 41676 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 364,32136 | 43530 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 363,49849 | 44724 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,31145 | 44996 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 362,80811 | 45726 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 362,46323 | 46227 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 361,44431 | 47705 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 360,33795 | 49311 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,2548 | 50883 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 359,10696 | 51098 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358,68395 | 51711 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 358,64395 | 51770 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 357,55685 | 53347 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 357,38163 | 53602 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 357,31923 | 53692 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,98385 | 54179 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,15404 | 55383 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 356,12823 | 55421 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 356,03299 | 55559 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 355,42886 | 56436 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 355,39794 | 56480 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,15296 | 58287 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,74724 | 58876 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,38279 | 59405 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,53154 | 60640 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 352,50411 | 60680 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 352,4688 | 60732 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 351,87595 | 61592 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 351,13767 | 62663 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 350,80883 | 63141 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,06896 | 64214 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,06858 | 64215 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 349,50881 | 65422 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 349,16497 | 66198 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,89489 | 69062 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,30651 | 70389 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,20854 | 70610 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 346,8865 | 71337 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,65689 | 71854 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 345,68966 | 74036 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 345,0139 | 75560 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,94603 | 77968 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 343,82312 | 78246 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,77438 | 78355 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,70112 | 78521 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 342,92953 | 80261 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 342,92073 | 80281 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,7178 | 80738 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,49049 | 81251 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 342,44337 | 81357 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,77672 | 82861 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,22906 | 90862 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,95438 | 91482 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,70151 | 92052 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,01371 | 93603 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,52181 | 94713 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 285,35047 | 287741 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | Tercih Edilmedi |
Tercih Edilmedi |
Sponsorlu bağlantılarUnibilgi'yi sosyal medyadan takip ederek güncel duyurulara hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Twitter→ twitter.com/unibilgi
Instagram→ instagram.com/unibilginet
Sız kac puanla yerlestınız
Merhaba arkadaşlar Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorum. Balıkesir güzel şehir öğrenciyi her açıdan fazla zorlamaz zaten büyük şehrin masrafı da büyük olur. Hocaların yaklaşımının hepsine aynı yorumu yapamam sonuçta kişilik ve karakteristik özellik her kişide farklıdır. Bölüm olarak okuması kolay ama ataması zor bir bölüm bunu göze almak lazım.. Hayatınızın her alanında her şey gönlünüzce olsun sağlıkla kalın.. :)
Merhaba arkadaşlar ben Balıkesir üniversitesinde sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünü okuyorum.Öncelikle üniversitemiz güzel ve kaliteli bir üniversitedir her ne kadar küçük yerde olsa da.Bölümümüz zor bi bölüm çünkü ezbere dayalı bildiğiniz gibi.Ezberci olmayan kişileri zorlayabilir.Hocalarımız çok bilgili,sevecen ve ilgililer.Üniversitemizi tercih etmek isterseniz şüpheniz olmasın yani.Genelde bildiğiniz gibi bizim bölümümüzün ataması pek fazla yok işlek bir bölüm istiyorsanız bu bölümü pek fazla hoş karşılayamayabilirsiniz fakat bu işler nasip her zaman her şey olabilir.Eğer tarih coğrafya veya vatandaşlık derslerinden hoşlan mıyorsanız bu bölümü tercih etmenizi önermem.Hakkınızda hayırlısı olsun tercihleriniz kendinize göre ve geleceğinize göre olsun arkadaşlar