
2021 yılında TYT & AYT (YKS)’ye girecek öğrenciler için 2021 Tarih taban puanları ve başarı sıralamaları tablodaki gibidir.
Tabloda yer alan veriler 2020 yılında üniversiteye yerleşen adayların puanlarıdır. Bilgiler 2021 yılında TYT veya YKS’ye girecek adaylar için güncel nitelik taşımaktadır. Unibilgi ailesi olarak emek veren tüm arkadaşlara başarılar diliyoruz.
2021 taban puanları ile ilgili sorularınızı sayfa altında yazabilirsiniz. 24 saat içinde cevaplanacaktır.
Not:Kontenjanı dolmayan programların puanları ve başarı sıralamaları kutucuğu boş bırakılmıştır. Baraj puanını geçen (ve varsa sıralama barajını geçen) her aday o bölüme yerleşebilirdi.
Tarih Taban Puanları
Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 482,65866 | 530 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 469,39477 | 862 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 466,234 | 997 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 458,48568 | 1327 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 442,10352 | 2458 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 70 | 435,43858 | 3108 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 434,69452 | 3181 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 14 | 430,02452 | 3636 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 90 | 412,73606 | 7603 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 411,68527 | 7844 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 392,16932 | 16978 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 | 388,92935 | 18966 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 387,26088 | 20404 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 383,04434 | 24040 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 65 | 369,61441 | 35848 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 12 | 367,7118 | 38609 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 362,25567 | 46528 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 7 | 357,66935 | 53184 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 356,98745 | 54174 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 40 | 356,70347 | 54586 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 7 | 354,91778 | 57177 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 50 | 353,76788 | 58846 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 351,81136 | 61686 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 5 | 344,56759 | 76566 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 341,9357 | 82502 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 341,70118 | 83031 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 337,06077 | 93497 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 6 | 336,50455 | 94751 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 331,93334 | 105061 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 325,98353 | 122441 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 322,12702 | 134943 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 319,005 | 145063 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 316,57506 | 152940 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 314,70674 | 158996 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 310,55706 | 172448 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 310,45686 | 172773 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 309,82425 | 175025 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 302,11054 | 208887 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 300,75066 | 214856 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 299,20358 | 221648 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 298,91112 | 222931 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 298,87471 | 223091 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 100 | 298,73171 | 223719 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 297,99285 | 226962 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 294,38988 | 242779 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 293,47095 | 246813 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 40 | 290,49977 | 259856 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 90 | 288,49969 | 270340 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 287,90543 | 273623 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 286,06171 | 283811 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 285,524 | 286783 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 284,87184 | 290386 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 283,69289 | 296901 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 65 | 279,94294 | 317622 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 279,36455 | 320818 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 278,99819 | 322842 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 20 | 277,42098 | 331557 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 276,99748 | 333898 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 100 | 276,29116 | 337800 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 276,25608 | 337994 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 276,00515 | 339381 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 275,27863 | 343395 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 274,74284 | 346356 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 273,88382 | 351103 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 272,81879 | 356988 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 271,82472 | 362481 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 271,49942 | 364278 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 269,07687 | 378627 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 267,71461 | 387574 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 266,65459 | 394537 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 266,30401 | 396839 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 50 | 266,16776 | 397734 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 265,80605 | 400110 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 265,25457 | 403732 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 264,23298 | 410442 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 263,86121 | 412884 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 263,28574 | 416664 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 263,09222 | 417935 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 262,41325 | 422394 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 262,10606 | 424412 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 261,30566 | 429669 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 260,5601 | 434566 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 260,0687 | 437794 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 259,16218 | 443748 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 257,95016 | 451709 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 256,31233 | 462466 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 255,764 | 466068 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 255,71229 | 466407 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 255,71037 | 466420 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 255,64035 | 466880 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 255,58335 | 467254 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 255,56825 | 467353 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 255,25743 | 469395 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 255,18469 | 469873 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 255,07105 | 470619 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 254,92777 | 471560 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 254,34045 | 475418 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 254,33237 | 475471 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 253,82196 | 478823 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 253,76626 | 479189 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 252,04342 | 490505 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 251,49452 | 494110 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 250,93192 | 497806 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 250,66328 | 499570 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 250,52481 | 500479 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 250,50805 | 500590 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 249,67124 | 506375 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 248,49947 | 515102 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 247,69635 | 521083 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 247,51561 | 522429 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 246,72851 | 528291 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 65 | 246,46029 | 530289 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 244,30954 | 546307 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 243,98056 | 548757 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 243,71972 | 550700 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 243,17853 | 554730 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 241,9128 | 564157 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 241,15163 | 569826 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 240,51765 | 574547 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 240,42071 | 575269 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 239,91914 | 579005 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 239,89747 | 579166 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 239,39284 | 582924 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 239,18486 | 584473 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 239,16047 | 584655 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 238,865 | 586856 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 80 | 237,90222 | 594026 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 237,55968 | 596577 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 237,03886 | 600456 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 234,69183 | 617936 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 234,46423 | 619631 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 234,19411 | 621642 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 232,95528 | 630869 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 232,16203 | 636777 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 231,53107 | 641476 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 231,08677 | 644785 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 230,56738 | 648653 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 229,23271 | 658564 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 229,12284 | 659378 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 228,92562 | 660839 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 228,0887 | 667041 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 228,01195 | 667609 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 227,05871 | 674673 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 226,81028 | 676514 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 225,87725 | 683427 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 225,86627 | 683508 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Arapça) | SÖZ | 30 | 225,48748 | 686315 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Tarih | SÖZ | 3 | 224,87777 | 690833 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 224,04521 | 697002 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 223,03332 | 704500 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 222,33401 | 709682 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 221,84824 | 713281 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 221,07902 | 718981 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 219,19103 | 732970 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 218,56113 | 737638 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 217,79012 | 743351 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 216,70492 | 751392 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 216,45059 | 753276 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (Burslu) | SÖZ | 14 | 214,96027 | 764319 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 214,81736 | 765378 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 214,72591 | 766056 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 214,39066 | 768540 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 213,85072 | 772541 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 213,21516 | 777250 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 212,79109 | 780392 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 210,4102 | 798034 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 210,21635 | 799470 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 209,69796 | 801564 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 60 | 209,59798 | 801726 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 208,72323 | 803145 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 207,91454 | 804457 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 204,11811 | 810616 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 202,36793 | 813456 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 90 | 200,71648 | 816135 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih | SÖZ | 70 | 197,12668 | 818935 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 195,66737 | 819767 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 195,05112 | 820118 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 194,08946 | 820667 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 193,76669 | 820850 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 191,3632 | 822220 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40 | 189,62584 | 823004 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2000 | 188,66289 | 823020 |
